Strab
| Linie | Strecke | Länge | Fahrzeit |
|---|---|---|---|
| 1 | MA-Waldhof -- MA-Hbf; (weiter als 2) | ||
| 2 | MA-Vogelstang -- MA-Hbf; (weiter als 1) | ||
| 3 | LU-Oppau -- MA-Schönau | ||
| 4 | LU-Oggersheim -- MA-Käfertal | ||
| 5 | MA-Elektrizitätswerk -- MA-Hbf; (weiter als 6) | ||
| 6 | MA-Sandhofen -- MA-Hbf; (weiter als 5) | ||
| 7 | MA-Käfertal -- MA-Neuostheim | ||
| 8 | LU-Rheingönheim -- LU-Hbf -- LU-Oppau | ||
| 9 | LU-Mundenheim -- BASF -- LU-Friesenheim; (weiter als 19) | ||
| 11 | LU-Mundenheim -- LU-Oggersheim | ||
| 12 | LU-Ebertpark -- MA-Vogelstang | ||
| 13 | MA-Schönau -- MA-Neuostheim | ||
| 14 | LU-Luitpoldhafen -- MA-Hbf -- LU-Luitpoldhafen | ||
| 16 | MA-Feudenheim -- MA-Rheinau | ||
| 17 | LU-Rheingönheim -- MA-Rheinau-Nord | ||
| 19 | LU-Luitpoldhafen -- LU-Hbf -- LU-Friesenheim; weiter als 9 | ||
| 21 | MA-Waldhof -- MA-Feudenheim | ||
| 24 | LU-Oppau -- MA-Käfertal | ||
| 26 | MA-Sandhofen -- MA-Rheinau | ||
| 27 | MA-Käfertal -- MA-Rheinau-Nord | ||
| 28 | LU-Mundenheim -- LU-Oppau | ||
| RHB | Bad Dürkheim -- LU-Hbf -- MA-Hbf -- MA-Kurpfalzkreisel | ||
| OEG | MA-Kurpfalzbrücke -- MA-Seckenheim -- HD -- Weinheim -- MA-Hbf | ||
| OEG | MA-Kurpfalzbrücke -- MA-Seckenheim | ||
| OEG | MA-Hbf -- Heddesheim |
Busse LU (gerade Nummern)
| Linie | Strecke | Länge | Fahrzeit |
|---|---|---|---|
| 50 | Maudach -- Schwanen -- Berliner Platz | ||
| 52 | Maudach -- Mundenheim-Nord -- Berliner Platz | ||
| 54 | Niederfeld -- Schwanen -- Berliner Platz | ||
| 56 | Marienkrankenhaus -- BASF -- Adolf-Kolping-Straße | ||
| 58 | Maudach -- BASF -- Froschlache | ||
| 60 | Oppau -- Gemeindehaus -- Edigheim -- Anglerstraße -- Pfingstweide | ||
| 62 | Oppau -- Gemeindehaus -- Edigheim -- Pfingstweide | ||
| 64 | Notwende -- Froschlache -- Werk-Oppau | ||
| 66 | Notwende -- Hans-Warsch-Platz | ||
| 68 | Bf. Rheingönheim -- LU-Hbf -- Ludwigsplatz | ||
| 70 | Blaue-Adria -- Rheingönheim -- Wildgehege | ||
| 80 | Oppau -- Edigheim -- Ostringplatz -- Pfingstweide |
Busse MA (ungerade Nummern)
| Linie | Strecke | Länge | Fahrzeit |
|---|---|---|---|
| 51 | Sandhofen-Wald -- Feudenheim | ||
| 53 | Waldhof -- Käfertal | ||
| 55 | Hauptfeuerwache -- Käfertal | ||
| 57 | Hauptfeuerwache -- Lampertheim | ||
| 59 | Hauptfeuerwache -- Ulmenweg | ||
| 65 | Vogelstang -- Wertkauf-Center | ||
| 67 | Elektriziteatswerk -- Erdölraffinerie | ||
| 69 | OEG-Bf.Käfertal -- Daimler-Benz | ||
| 71 | Kurpfalzbrücke -- MA-Hbf -- Waldpark | ||
| 73 | Wasserturm -- Strandbad | ||
| 75 | Kurpfalzbrücke -- MA-Hbf -- Neckarau-West | ||
| 77 | Neuostheim -- Neuhermsheim | ||
| 79 | Rheinstraße -- Neckarvorlandstraße | ||
| 81 | Seckenheim -- Rheinauhafen | ||
| 83 | Moltkestraße -- Mohr&Federhaff | ||
| 85 | Bf.Rheinau -- Rheinau-Süd | ||
| 91 | Sandhofen -- Neuostheim -- Wasserturm |
33 bisher 3
34 bisher 4
37 bisher 17
nur in LU :
39 bisher 19
48 bisher 8
49 bisher 9
11 fällt weg
Taktzeiten Strab 15min
Strab
| Linie | Strecke | Länge | Fahrzeit | DurchschnGeschw | Verkehrszeiten |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | MA-Schönau -- MA-Rheinau-Bf. | 17.3 | 52 | 20.0 | |
| 31 | MA-Waldhof-Bf. -- MA-Rheinau-Nord | 12.0 | 38 | 18.9 | |
| 32 | MA-Feudenheim -- MA-Neckarstadt-West | 10.4 | 34 | 18.4 | |
| 33 | LU-Oppau -- MA-Käfertal | 13.4 | 42 | 19.1 | |
| 34 | LU-Oggersheim-West -- MA-Käfertal | 14.2 | 42 | 20.3 | |
| 35 | frei für B-Linie (MA-Neckarau-West) | ||||
| 36 | MA-Sandhofen -- MA Neuostheim | 12.5 | 41 | 18.3 | |
| 37 | LU-Rheingönheim -- MA-Vogelstang | 17.4 | 51 | 20.5 | |
| 39 | LU-Luitpoldhafen -- LU-Hbf -- LU-Friesenheim; (weiter als 49) | 6.7 | 24 | 16.8 | |
| 40 | LU-Oppau -- MA-Schönau | 16.2 | 47 | 20.7 | |
| 41 | MA-Schönau -- MA-Hbf | 8.7 | 29 | 18.0 | |
| 42 | MA-Feudenheim -- MA-Paradeplatz; (weiter als 43) | 7.1 | 21 | 20.3 | |
| 43 | MA-Käfertal -- MA-Paradeplatz; (weiter als 42) | 5.0 | 19 | 15.8 | |
| 44 | MA-Käfertal -- MA-Rheinau-Nord | 11.0 | 33 | 20.0 | |
| 45 | MA-Vogelstang -- MA-Rheinau-Bf. | 19.9 | 56 | 21.3 | |
| 46 | MA-Sandhofen -- MA-Rheinau-Bf. | 17.2 | 52 | 19.8 | |
| 47 | MA-Vogelstang -- MA-Neuostheim | 15.1 | 46 | 19.7 | |
| 48 | LU-Rheingönheim -- LU-Hbf -- LU-Oppau | 11.4 | 29 | 23.6 | |
| 49 | LU-Mundenheim -- BASF -- LU-Friesenheim; (weiter als 39) | 7.1 | 23 | 18.5 | |
| RHB | Bad Dürkheim -- LU-Hbf -- MA-Hbf | ||||
| OEG | MA-Kurpfalzbrücke -- MA-Seckenheim -- HD -- Weinheim -- MA-Hbf | ||||
| OEG | MA-Kurpfalzbrücke -- MA-Seckenheim | ||||
| OEG | MA-Hbf -- Heddesheim |
Busse LU
| Linie | Strecke | Länge | Fahrzeit |
|---|---|---|---|
| 50 | Maudach -- Schwanen -- Berliner Platz | ||
| 52 | Maudach -- Bruchwiesenstraße -- Berliner Platz | ||
| 54 | Niederfeld -- Schwanen -- Berliner Platz | ||
| 56 | Marienkrankenhaus -- BASF -- Adolf-Kolping-Straße | ||
| 58 | Maudach -- BASF -- Hans-Warsch-Platz | ||
| 60 | Pfingstweide -- Oppau -- Oppau-West | ||
| 62 | Pfingstweide -- Edigheim -- Oppau | ||
| 64 | Oppau -- Wolfsgrube | ||
| 66 | Notwende -- Hans-Warsch-Platz | ||
| 68 | Bf.-Rheingönheim -- LU-Rathaus | ||
| 70 | Blaue-Adria -- Rheingönheim -- Wildpark | ||
| 72 | Oggersheim West -- Ruchheim |
Busse MA
| Linie | Strecke | Länge | Fahrzeit |
|---|---|---|---|
| 51 | Sandhofen-Wald -- Feudenheim | ||
| 53 | Waldhof -- Käfertal | ||
| 55 | Alter Meßplatz -- Käfertal | ||
| 57 | Luzenberg -- Lampertheim | ||
| 59 | Alter Meßplatz -- Ulmenweg -- Luzenberg | ||
| 63 | Grenadierstraße -- Sellweiden | ||
| 65 | Vogelstang -- Wertkauf-Center | ||
| 67 | Neckarstadt-West -- Erdölraffinerie | ||
| 69 | OEG-Bf.Käfertal -- Daimler-Benz | ||
| 71 | Kurpfalzbrücke -- MA-Hbf -- Waldpark | ||
| 73 | Wasserturm -- Strandbad | ||
| 75 | Kurpfalzbrücke -- MA-Hbf -- Neckarau-West | ||
| 77 | Neuostheim -- Neuhermsheim | ||
| 79 | Rheinstraße -- Neckarvorlandstraße | ||
| 81 | Seckenheim -- Rheinauhafen | ||
| 85 | Bf.Rheinau -- Rheinau-Süd | ||
| 91 | Sandhofen -- Neuostheim -- Wasserturm |
Linienbezeichnungen in MA widersprechen VRN-Konvention:
erste Ziffer gibt Bereich an :
1 LU
2 MA
3 HD
4 Nord- und Kurpfalz
5 Südpfalz
6 Bergstraße
7 Nordbaden
8 Neckar-Odenwaldkreis
Strab MA müssten also eigentlich 2x heißen, Busse 2xx.
Sie stehen auch unter diesen Nummern im Fahrplanbuch.
RHB: 41
OEG-Rundfahrt: 62
OEG-Gesamtverkehr in MA mit Linie 5: 63
Strab
| Linie | Strecke | Länge | Fahrzeit |
|---|---|---|---|
| 1 (21) | MA-Schönau -- MA-Rheinau | ||
| 2 (22) | MA-Feudenheim -- MA-Neckarstadt-West | ||
| 3 (23) | MA-Sandhofen -- LU-Oppau | ||
| 4 (24) | Heddesheim//MA-Käfertal -- LU-Oggersheim | ||
| 5 (63) | MA-Käfertal -- MA-Seckenheim | ||
| 6 (26) | MA-Neuostheim -- LU-Rheingönheim | ||
| 7 (27) | MA-Vogelstang -- MA-Neckarau-West | ||
| 10 | LU-Luitpoldhafen -- LU-Rathaus -- LU-Friesenheim; (weiter als 11) | ||
| 11 | LU-Luitpoldhafen -- LU-Hbf -- LU-Friesenheim; (weiter als 10) | ||
| 12 | LU-Oppau -- LU-Mundenheim//LU-Rheingönheim | ||
| RHB (41) | Bad Dürkheim -- LU-Hbf -- MA-Hbf | ||
| OEG (62) | MA -- HD -- Viernheim -- MA (Rundfahrt) |
Busse LU
| Linie | Strecke | Länge | Fahrzeit |
|---|---|---|---|
| 150 | Maudach -- Mundenheim-Nord -- Berliner Platz | ||
| 152 | Maudach -- Bruchwiesenstraße -- Berliner Platz | ||
| 154 | Niederfeld -- Schwanen -- Berliner Platz | ||
| 156 | Fuggerstraße -- BASF -- Adolf-Kolping-Straße | ||
| 158 | Maudach -- BASF -- BASF intern | ||
| 160 | Pfingstweide -- Edigheim -- Oppau -- Oppau-West | ||
| 162 | Oppau -- Pfingstweide | ||
| 164 | Oppau -- Wolfsgrube | ||
| 166 | Notwende -- Hans-Warsch-Platz -- Bf.-Oggersheim | ||
| 168 | Bf.-Rheingönheim -- LU-Rathaus | ||
| 170 | Altrip -- Rheingönheim -- Wildpark | ||
| 172 | Oggersheim-West -- Ruchheim |
Busse MA
| Linie | Strecke | Länge | Fahrzeit |
|---|---|---|---|
| A (231) | Sandhofen -- Schönau -- Blumenau | ||
| B (232) | Waldhof -- Neuostheim -- Rheingoldhalle | ||
| C (233) | Käfertal -- Alte Feuerwache | ||
| D (234) | Waldhof -- Käfertal | ||
| E (235) | Luzenberg -- Ulmenweg -- Alte Feuerwache | ||
| F (236) | Sellweiden -- Grenadierstraße | ||
| G (237) | Rheinstraße -- Neckarvorlandstraße | ||
| H (238) | Vogelstang -- Wertkauf-Center | ||
| I (239) | Luzenberg -- Ölhafen | ||
| K (241) | Seckenheim -- Rheinau Nord | ||
| L (242) | Rheinau Nord -- Neuhermsheim | ||
| M (243) | Hauptbahnhof -- Fahrlachgebiet | ||
| N (244) | Hauptbahnhof -- Meeräckerplatz | ||
| O (245) | Rheinau -- Rheinau Süd | ||
| P (246) | Rheinau -- Rheinau Hafen | ||
| Q (247) | Oststadt -- Käfertal | ||
| R (248) | Feudenheim -- Käfertal | ||
| S (249) | Sandhofen -- Scharhof | ||
| T (250) | Schönau -- Käfertal |
Strab
| Linie | Strecke | Länge | Fahrzeit |
|---|---|---|---|
| 1 (21) | MA-Schönau -- MA-Rheinau | ||
| 2 (22) | MA-Feudenheim -- MA-Neckarstadt-West | ||
| 3 (23) | MA-Sandhofen -- LU-Oppau | ||
| 4 (24) | Heddesheim//MA-Käfertal -- LU-Oggersheim | ||
| 5 (63) | MA-Käfertal -- MA-Seckenheim | ||
| 6 (26) | MA-Neuostheim -- LU-Rheingönheim | ||
| 7 (27) | MA-Vogelstang -- MA-Neckarau-West | ||
| 10 | LU-Luitpoldhafen -- LU-Rathaus -- LU-Friesenheim; (weiter als 11) | ||
| 11 | LU-Luitpoldhafen -- LU-Hbf -- LU-Friesenheim; (weiter als 10) | ||
| 12 | LU-Oppau -- LU-Mundenheim//LU-Rheingönheim | ||
| RHB (41) | Bad Dürkheim -- LU-Hbf -- MA-Hbf | ||
| OEG (62) | MA -- HD -- Viernheim -- MA (Rundfahrt) |
Busse LU
| Linie | Strecke | Länge | Fahrzeit |
|---|---|---|---|
| 150 | Maudach -- Mundenheim-Nord -- Berliner Platz | ||
| 152 | Maudach -- Bruchwiesenstraße -- Berliner Platz | ||
| 154 | Niederfeld -- Schwanen -- Berliner Platz | ||
| 156 | Fuggerstraße -- BASF -- Adolf-Kolping-Straße | ||
| 158 | Maudach -- BASF -- BASF intern | ||
| 160 | Pfingstweide -- Edigheim -- Oppau -- Oppau-West | ||
| 162 | Oppau -- Pfingstweide | ||
| 164 | Oppau -- Wolfsgrube | ||
| 166 | Notwende -- Hans-Warsch-Platz -- Bf.-Oggersheim | ||
| 168 | Bf.-Rheingönheim -- LU-Rathaus | ||
| 170 | Altrip -- Rheingönheim -- Wildpark | ||
| 172 | Oggersheim-West -- Ruchheim |
Busse MA
| Linie | Strecke | Länge | Fahrzeit |
|---|---|---|---|
| A (231) | Sandhofen -- Schönau -- Blumenau | ||
| B (232) | Waldhof -- Neuostheim -- Rheingoldhalle | ||
| C (233) | Käfertal -- Alte Feuerwache | ||
| D (234) | Waldhof -- Käfertal | ||
| E (235) | Luzenberg -- Ulmenweg -- Alte Feuerwache | ||
| F (236) | Sellweiden -- Grenadierstraße | ||
| G (237) | Rheinstraße -- Neckarvorlandstraße | ||
| H (238) | Vogelstang -- Wertkauf-Center | ||
| I (239) | Luzenberg -- Ölhafen | ||
| K (241) | Seckenheim -- Rheinau Nord | ||
| L (242) | Rheinau Nord -- Neuhermsheim | ||
| M (243) | Hauptbahnhof -- Fahrlachgebiet | ||
| N (244) | Hauptbahnhof -- Meeräckerplatz | ||
| O (245) | Rheinau -- Rheinau Süd | ||
| P (246) | Rheinau -- Rheinau Hafen | ||
| Q (247) | Oststadt -- Käfertal | ||
| R (248) | Feudenheim -- Käfertal | ||
| S (249) | Sandhofen -- Scharhof | ||
| T (250) | Schönau -- Käfertal |
Änderungen Busse MA: (folgen demnächst…)
Seit 09.1999 ist die Verlängerung der Linie 7 zur Rheingoldhalle in Betrieb.
2000 werden die Linien 4 und 7 ?? ihre Endstellen MA-Vogelstang und MA-Käfertal tauschen.
Last modified 1999-09-30, 1996-05-20.