SP-Nummer beginnt mit |
Hersteller | Marke | Werk | Typ | Baujahre von |
Baujahre bis |
VIN | ||||
300xxxx | DB | Mercedes-Benz | Mannheim | O 305, O 305 G, O 307,
O 303, S 80; SP-Nummer nicht eindeutig!! |
1973 | 1978 | |||||
301xxxx | DB | Mercedes-Benz | Mannheim | viele | 1979 | 1979 | |||||
302xxxx | DB | Mercedes-Benz | Mannheim | viele | 1979 | 1981 | |||||
303xxxx | DB | Mercedes-Benz | Mannheim | viele | 1981 | 1984 | |||||
304xxxx | DB | Mercedes-Benz | Mannheim | viele | 1984 | 1986 | |||||
305xxxx | DB | Mercedes-Benz | Mannheim | viele | 1986 | 1989 | |||||
306xxxx | MB | Mercedes-Benz | Mannheim | viele | 1989 | 1992 | |||||
307xxxx | MB | Mercedes-Benz | Mannheim | viele | 1992 | 1995 | |||||
308xxxx | EvoBus/MB | Mercedes-Benz | Mannheim | viele | 1995 | 1998 | |||||
3090xxx | EvoBus/MB | Mercedes-Benz | Mannheim | O 520 Cito, viele; SP-Nummer nicht eindeutig!! |
1999@@ | 2004@@ | |||||
309xxxx | EvoBus/MB | Mercedes-Benz | Mannheim | viele | 1998 | 2001.07@ | |||||
3100xxx | EvoBus/MB | Mercedes-Benz | Mannheim | O 530 Citaro, viele; SP-Nummer nicht eindeutig!! |
2001.07@ | 2002@ | |||||
3101xxx | EvoBus/MB | Mercedes-Benz | Mannheim | O 530 Citaro | 2002@ | 2002.11 | |||||
3102xxx | EvoBus/MB | Mercedes-Benz | Mannheim | O 530 Citaro | 2002.11 | 2003.07 | |||||
3103xxx | EvoBus/MB | Mercedes-Benz | Mannheim | O 530 Citaro | 2003.07 | 2003.11 | |||||
3104xxx | EvoBus/MB | Mercedes-Benz | Mannheim | O 530 Citaro | 2003.11 | 2004 | |||||
3105xxx | EvoBus/MB | Mercedes-Benz | Mannheim | O 530 Citaro | 2004 | 2004 | |||||
3106xxx | EvoBus/MB | Mercedes-Benz | Mannheim | O 530 Citaro | 2004 | 2005 | |||||
3107xxx | EvoBus/MB | Mercedes-Benz | Mannheim | O 530 Citaro | 2005 | 2005 | |||||
3108xxx | EvoBus/MB | Mercedes-Benz | Mannheim | O 530 Citaro | 2005 | 2005 | |||||
3109xxx | EvoBus/MB | Mercedes-Benz | Mannheim | O 530 Citaro | 2005 | 2006 | |||||
3110xxx | EvoBus/MB | Mercedes-Benz | Mannheim | O 530 Citaro | 2006 | 2006 | |||||
3111xxx | EvoBus/MB | Mercedes-Benz | Mannheim | O 530 Citaro | 2006 | 2006 | |||||
3112xxx | EvoBus/MB | Mercedes-Benz | Mannheim | O 530 Citaro | 2006@ | 2007 | |||||
3113xxx | EvoBus/MB | Mercedes-Benz | Mannheim | O 530 Citaro | 2007 | 2007 | |||||
3114xxx | EvoBus/MB | Mercedes-Benz | Mannheim | O 530 Citaro | 2007 | 2008 | |||||
3115xxx | EvoBus/MB | Mercedes-Benz | Mannheim | O 530 Citaro | 2008 | 2008 | |||||
3116xxx | EvoBus/MB | Mercedes-Benz | Mannheim | O 530 Citaro | 2008 | 2008 | |||||
3117xxx | EvoBus/MB | Mercedes-Benz | Mannheim | O 530 Citaro | 2008@ | 2009@ | |||||
3118xxx | EvoBus/MB | Mercedes-Benz | Mannheim | O 530 Citaro | 2009@ | 2009@ | |||||
3119xxx | EvoBus/MB | Mercedes-Benz | Mannheim | O 530 Citaro | 2009 | #### | |||||
3120xxx | EvoBus/MB | Mercedes-Benz | Mannheim | O 530 Citaro | |||||||
321xxxx | MB Türk | Mercedes-Benz | Istanbul@ [Türkei] | O 340, O 345, O 350 | 1991 | 1994 | |||||
322xxxx | MB Türk | Mercedes-Benz | Istanbul@ [Türkei] | O 345, O 350 | 1994 | 2000 | |||||
323xxxx | MB Türk | Mercedes-Benz | Istanbul@ [Türkei] | O 350 | 2000 | 2005 | |||||
324xxxx | MB Türk | Mercedes-Benz | Istanbul@ [Türkei] | viele | 2005 | 2009 | |||||
325xxxx | MB Türk | Mercedes-Benz | Istanbul@ [Türkei] | viele | 2009 | #### | |||||
3500xxx | EvoBus | Mercedes-Benz | Mannheim, Ulm | O 550 Integro, O 580 Travego | 1996 | 1999 | |||||
35020xx | EvoBus | Mercedes-Benz | Mannheim, Ulm | O 550 Integro | 1999 | 1999 | |||||
35110xx | EvoBus | Mercedes-Benz | Mannheim, Ulm | O 580 Travego | 1999 | ||||||
3520xxx | EvoBus | Mercedes-Benz | Mannheim, Ulm | O 550 Integro, O 580
Travego; SP-Nummer nicht eindeutig!! |
1999 | 2005 | |||||
3521xxx | EvoBus | Mercedes-Benz | Mannheim, Ulm | O 550 Integro | 2000@@ | 2005 | |||||
0600xxx | EvoBus/MB | Mercedes-Benz | Ligny [F] | O 530 Citaro | 2005@ | 2007 | |||||
0601xxx | EvoBus/MB | Mercedes-Benz | Ligny [F] | O 530 Citaro | 2007 | #### | |||||
3700xxx | EvoBus/MB | Mercedes-Benz | Ulm | O 530 Citaro | 2007 | #### | |||||
3100xxx | EvoBus/MB | Mercedes-Benz | Mannheim, Ulm | O 550 Integro, O 580 Travego | 2005 | #### | |||||
10..... | wie 30..... | Mercedes-Benz | Fahrgestell mit Fremdaufbau | ||||||||
xxxxxxx | MAN | MAN | Salzgitter, @ | viele | < 1967 | 1981 | 11-stellig | ||||
B000xxx | MAN | MAN | Salzgitter | viele | 1981 | 1982 | 17-stellig | ||||
B001xxx | MAN | MAN | Salzgitter | viele | 1982 | 1983 | 17-stellig | ||||
B002xxx | MAN | MAN | Salzgitter | viele | 1983 | 1984 | 17-stellig | ||||
B003xxx | MAN | MAN | Salzgitter | viele | 1984 | 1985 | 17-stellig | ||||
B004xxx | MAN | MAN | Salzgitter | viele | 1985 | 1986 | 17-stellig | ||||
B005xxx | MAN | MAN | Salzgitter | viele | 1987 | 1987 | 17-stellig | ||||
B006xxx | MAN | MAN | Salzgitter | viele | 1987 | 1989 | 17-stellig | ||||
B007xxx | MAN | MAN | Salzgitter | viele | 1989 | 1990 | 17-stellig | ||||
B008xxx | MAN | MAN | Salzgitter | viele | 1990 | 1991 | 17-stellig | ||||
B009xxx | MAN | MAN | Salzgitter | viele | 1991 | 1991 | 17-stellig | ||||
B010xxx | MAN | MAN | Salzgitter | viele | 1992 | 1992 | 17-stellig | ||||
B011xxx | MAN | MAN | Salzgitter | viele | 1992 | 1993 | 17-stellig | ||||
B012xxx | MAN | MAN | Salzgitter | viele | 1993 | 1994 | 17-stellig | ||||
B013xxx | MAN | MAN | Salzgitter | viele | 1994 | 1994 | 17-stellig | ||||
B014xxx | MAN | MAN | Salzgitter | viele | 1995 | 1996 | 17-stellig | ||||
B015xxx | MAN | MAN | Salzgitter | viele | 1996 | 1997 | 17-stellig | ||||
B016xxx | MAN | MAN | Salzgitter | viele | 1997 | 1998 | 17-stellig | ||||
B017xxx | MAN | MAN | Salzgitter | viele | 1998 | 1999 | 17-stellig | ||||
B018xxx | MAN | MAN | Salzgitter | viele | 1999 | 1999 | 17-stellig | ||||
B019xxx | MAN | MAN | Salzgitter | viele | 1999 | 2000 | 17-stellig | ||||
B020xxx | MAN | MAN | Salzgitter | viele | 2000 | 2001@ | 17-stellig | ||||
B021xxx | MAN | MAN | Salzgitter | viele | 2001@ | 2001.11@ | 17-stellig | ||||
B022xxx | MAN | MAN | Salzgitter | viele | 2001.11@ | 2002.11 | 17-stellig | ||||
B023xxx | MAN | MAN | Salzgitter | viele | 2002.11 | 2003@@ | 17-stellig | ||||
B024xxx | MAN | MAN | Salzgitter | viele | 2003@@ | 2005@@ | 17-stellig | ||||
B025xxx | MAN | MAN | Salzgitter | viele | 2005@@ | 2008 | |||||
Lxxxxxx | MAN / Gräf & Stift | MAN | Wien [A] | ||||||||
Wxxxxxx | MAN | MAN | @@ | Fahrgestell@ | |||||||
Gxxxxxx | MAN / Göppel | MAN | Augsburg@ | SM xxx, NM xxx | @@ | > 1999 | |||||
Hxxxxxx | MAN / Göppel@@@ | MAN | @@@ | NM 223, @@ | |||||||
T00xxxx | MAN / MANAS | MAN | Ankara@ [Türkei] | ||||||||
T001xxx | MAN / MANAS | MAN | Ankara@ [Türkei] | ||||||||
T002xxx | MAN / MANAS | MAN | Ankara@ [Türkei] | 2001@@ | |||||||
T003xxx | MAN / MANAS | MAN | Ankara@ [Türkei] | 2001@@ | 2003 | ||||||
T004xxx | MAN / MANAS | MAN | Ankara@ [Türkei] | 2003 | 2004 | ||||||
T005xxx | MAN / MANAS | MAN | Ankara@ [Türkei] | 2004 | 2005@@ | ||||||
T006xxx | MAN / MANAS | MAN | Ankara@ [Türkei] | 2005@@ | #### | ||||||
J000xxx | MAN | MAN | @@@ | RH 4x4 | 2001 | #### | |||||
Cxxxxxx | MAN / MANIKA@@ | MAN | Güstrow@ [PL@] | ||||||||
Cxxxxxx | MAN / Waggon-Union@@ | MAN | |||||||||
R000xxx | MAN / MANIKA@@ | MAN | Güstrow@ [PL@] | 1999@@ | 2003@@ | ||||||
R001xxx | MAN / MANIKA@@ | MAN | Güstrow@ [PL@] | 2003@@ | 2005@@ | ||||||
R002xxx | MAN / MANIKA@@ | MAN | Güstrow@ [PL@] | 2005@@ | 2006@@ | ||||||
R003xxx | MAN / MANIKA@@ | MAN | Güstrow@ [PL@] | 2006@@ | 2007@@ | ||||||
R004xxx | MAN / MANIKA@@ | MAN | Güstrow@ [PL@] | 2007@@ | 2008@@ | ||||||
R005xxx | MAN / MANIKA@@ | MAN | Güstrow@ [PL@] | 2008@@ | 2009@@ | ||||||
R006xxx | MAN / MANIKA@@ | MAN | Güstrow@ [PL@] | 2009@@ | #### | ||||||
R007xxx | |||||||||||
Sxxxxxx | MAN@@ | MAN | @@ | NM 223@@ | 2002@@ | #### | |||||
Exxxxxx | @@ | MAN | @@ | ||||||||
@@ | @@ | MAN | Görlitz | ||||||||
--xxxxx | K. Kässbohrer | Setra | Ulm | S 1xx, S xx, S x | < 1951 | > 1965 | 5-stellig | ||||
-xxxxxx | K. Kässbohrer | Setra | Ulm | S 1xx, S xx, S x | < 1968 | 1981 | 6-stellig | ||||
128xxxx | K. Kässbohrer | Setra | Ulm | S 140 ES, Ü 80 | 1981@ | 1982@ | 9-stellig | ||||
139xxxx | K. Kässbohrer | Setra | Ulm | S 215/216 HDS | 1981@ | 1982@ | 9-stellig | ||||
17xxxxx | K. Kässbohrer | Setra | Ulm | S 2xx | 1976 | 1981 | 9-stellig | ||||
0300xxx | K. Kässbohrer | Setra | Ligny [F] | S215SL und S300NC | @@ | @@ | |||||
10xxxxx | K. Kässbohrer | Setra | Ulm | SP-Nummer nicht eindeutig!! | |||||||
100xxxx | K. Kässbohrer | Setra | Ulm | S 2xx, S 3xx | 1982 | 2001 | 17-stellig | ||||
101xxxx | K. Kässbohrer | Setra | Ulm | S 1xx, S 2xx, S 3xx | 1981 | 2001 | 17-stellig | ||||
102xxxx | K. Kässbohrer | Setra | Ulm | S 2xx, S 3xx | 1982 | 2001 | 17-stellig | ||||
103xxxx | K. Kässbohrer | Setra | Ulm | S 2xx, S 3xx | 1982 | 2001 | 17-stellig | ||||
104xxxx | K. Kässbohrer | Setra | Ulm | S 2xx, S 3xx | 1982 | 2001 | 17-stellig | ||||
105xxxx | K. Kässbohrer | Setra | Ulm | S 2xx, S 3xx | 1982 | 2001 | 17-stellig | ||||
106xxxx | K. Kässbohrer | Setra | Ulm | S 2xx, S 3xx | 1982 | 2001 | 17-stellig | ||||
300xxxx | K. Kässbohrer | Setra | Ulm | SP-Nummer nicht eindeutig!! | |||||||
3000xxx | K. Kässbohrer | Setra | Ulm | S 3xx, S 4xx | 2001 | 2005@ | 17-stellig | ||||
3001xxx | K. Kässbohrer | Setra | Ulm | S 3xx | 2001 | 2005@ | 17-stellig | ||||
3002xxx | K. Kässbohrer | Setra | Ulm | S 315 UL | 2001@ | 2002@ | 17-stellig | ||||
3003xxx | K. Kässbohrer | Setra | Ulm | S 315 UL | 2002 | 2005@ | 17-stellig | ||||
3100xxx | K. Kässbohrer | Setra | Ulm | alle | 2005@ | #### | 17-stellig | ||||
---JJxx | G.Auwärter | Neoplan | diverse | viele | 1955@@ | 1958@@@ | 4-stellig | ||||
--JJxxx | G.Auwärter | Neoplan | diverse | viele | 1958@@@ | 1967@ | 5-stellig | ||||
-JJxxxx | G.Auwärter | Neoplan | diverse | viele | 1967@ | 1984 | 6-stellig | ||||
JJ1xxxx | G.Auwärter | Neoplan | diverse | viele | 1984 | 1992 | 7-stellig | ||||
922xxxx | G.Auwärter | Neoplan | diverse | viele | 1992 | 1992 | 7-stellig | ||||
ws19xxx | G.Auwärter | Neoplan | diverse | viele | 1992@ | 1992@ | 17-stellig | ||||
ws20xxx | G.Auwärter | Neoplan | diverse | viele | 1992 | 1993@ | 17-stellig | ||||
ws21xxx | G.Auwärter | Neoplan | diverse | viele | 1993@ | 1994 | 17-stellig | ||||
ws22xxx | G.Auwärter | Neoplan | diverse | viele | 1994 | 1995 | 17-stellig | ||||
ws23xxx | G.Auwärter | Neoplan | diverse | viele | 1995 | 1995 | 17-stellig | ||||
ws24xxx | G.Auwärter | Neoplan | diverse | viele | 1995 | 1996 | 17-stellig | ||||
ws25xxx | G.Auwärter | Neoplan | diverse | viele | 1996 | 1997 | 17-stellig | ||||
ws26xxx | G.Auwärter | Neoplan | diverse | viele | 1997 | 1998 | 17-stellig | ||||
ws27xxx | G.Auwärter | Neoplan | diverse | viele | 1998 | <=1999 | 17-stellig | ||||
ws28xxx | G.Auwärter | Neoplan | diverse | viele | >=1998@ | <=1999 | 17-stellig | ||||
ws29xxx | G.Auwärter | Neoplan | diverse | viele | >=1999@ | 2000@@ | 17-stellig | ||||
ws30xxx | G.Auwärter | Neoplan | diverse | viele | 2000@@ | 2000 | 17-stellig | ||||
ws31xxx | G.Auwärter | Neoplan | diverse | viele | 2000 | 2001 | 17-stellig | ||||
ws32xxx | G.Auwärter | Neoplan | diverse | viele | 2001 | 2002@ | 17-stellig | ||||
ws33xxx | G.Auwärter | Neoplan | diverse | viele | 2002@ | 2003@ | 17-stellig | ||||
ws34xxx | G.Auwärter | Neoplan | diverse | viele | 2003@ | 2004@@ | 17-stellig | ||||
ws35xxx | G.Auwärter | Neoplan | diverse | viele | 2004@@ | 2004@@ | 17-stellig | ||||
3000xxx | G.Auwärter | Neoplan | Stuttgart | viele | 2003 | #### | 17-stellig | ||||
4000xxx | G.Auwärter | Neoplan | Pilsting | viele | 2003 | #### | 17-stellig | ||||
5000xxx | G.Auwärter | Neoplan | Plauen | viele | 2003 | #### | 17-stellig | ||||
6000xxx | G.Auwärter | Neoplan | Ehrenhain | viele | 2003 | #### | 17-stellig | ||||
xxxxxxx | Magirus | Magirus | viele | < 1967 | 1982 | 10-stellig | |||||
xxxxxxx | Vetter | Vetter | viele | < 1967 | 1984 | ||||||
4003xxx | Bova | Bova | viele | 1988@@ | 1991 | ||||||
5003xxx | Bova | Bova | viele | 1991 | 1994@@ | ||||||
6003xxx | Bova | Bova | viele | 1995@@ | 1997 | ||||||
7003xxx | Bova | Bova | viele | 1997 | 1999 | ||||||
8003xxx | Bova | Bova | viele | 1999 | 2001 | ||||||
9003xxx | Bova | Bova | viele | 2001 | 2001 | ||||||
0003xxx | Bova | Bova | viele | 2001 | #### | ||||||
### | vanHool | vanHool | viele | @@ | @@ | ||||||
### | DenOudsten | DenOudsten | viele | @@ | @@ | ||||||
A00xxxx | Volvo | Volvo | B10B | @@ | @@ | ||||||
Renault | Renault | viele | @@ | @@ | |||||||
Legende: | x | Ziffer | |||||||||
s | Buchstabe | ||||||||||
Neoplan: w | Buchstabe: Werk | B=Berlin, | 3=Stuttgart | ||||||||
N=Plauen, | 4=Pilsting | ||||||||||
P=Pilsting, | 5=Plauen | ||||||||||
S=Stuttgart | 6=Ehrenhain | ||||||||||
J | Baujahr/Modelljahr | ||||||||||
@ | unbekannt, ungenau | ||||||||||
-, --, --- | weniger als 7 Stellen | ||||||||||
#### | momentan aktuell | ||||||||||
Dieter Mosbach | |||||||||||
67059 Ludwigshafen | |||||||||||
vin@esquad.de |