Hersteller | Marke | akt | Baureihe | Typ | WMI | Typnummer | gebaut von | gebaut bis | Anzahl | Epoche | Epoche | Nfl | Einatz | Bauart | Doppeld. | Achsen | Länge | Höhe | Euronorm |
MAN | MAN | -- | ttt.yyyy.zzzz | 82 | |||||||||||||||
MAN | MAN | -- | WMA | ttt yyyy w zzzzzz | < 83 | 99 | |||||||||||||
MAN | MAN | -- | WMA | ttt ZZZ q w zzzzzz | 99 | > 00 | |||||||||||||
MAN | MAN | 760 UO 1 | ## | 58 | 0 | Linie (Stadtv.) | 2 | 11## | |||||||||||
MAN/Göppel | MAN | 760 UO 2 G | ## | 58 | 0 | Linie (Stadtv.) | Gelenk | 3 | 17## | ||||||||||
MAN | MAN | 560 FOC 1 | ## | 0 | ### | 2 | 11## | ||||||||||||
MAN/Krauss-Maffei | MAN | 640 HO 1 | ## | 0 | Linie (Stadtv.) | 2 | 11## | ||||||||||||
MAN | MAN | 750 HO-M 10 | 080 | 66 | 71 | 0 | Linie (Stadtv.) | 2 | 10## | ||||||||||
MAN | MAN | 750 HO-M 11 | 081 | 61 | > 71 | 0 | Linie (Stadtv.) | 2 | 11## | ||||||||||
MAN | MAN | 750 HO-Ã 11 DB | 094 | 68 | 73 | 0 | Linie (ÃL) | 2 | 11## | ||||||||||
MAN | MAN | 750 HO-R 11 | ## | < 63 | > 63 | 0 | Reise | 2 | 11## | ||||||||||
MAN | MAN | 750 HO V 12## | 082 | 66 | 74 | 0 | ### | 2 | 12## | ||||||||||
MAN | MAN | 535 HO-Ã 10 | ## | < 70 | > 70 | 0 | Linie (ÃL) | 2 | 10## | ||||||||||
MAN | MAN | 535 HO-R 9 | ## | 62 | 0 | Reise | 2 | 9,30 | |||||||||||
MAN | MAN | 535 HO-R 10 | ## | 62 | 0 | Reise | 2 | 10,30 | |||||||||||
MAN | MAN | 890 UO-M 12 | 088 | 67 | 69 | 0 | Linie (Stadtv.) | 2 | 12## | ||||||||||
MAN | MAN | 890 UG-M 16 | 089 | 67 | 71 | 0 | Linie (Stadtv.) | Gelenk | 3 | 16## | |||||||||
MAN | MAN | 890 UG-Ã 18 | ## | < 70 | > 70 | 0 | Linie (ÃL) | Gelenk | 3 | 18## | |||||||||
MAN | MAN | 12 Ã 192 | 084 | 66 | 75 | 0 | ### | 2 | 12## | ||||||||||
MAN | MAN | 750 HO-SL Prototyp | 093 | 68 | 68 | VÃV | I | Linie (Stadtv.) | 2 | 11## | |||||||||
MAN | MAN | 750 HO-SL | 096 | 68 | > 71 | VÃV | I | Linie (Stadtv.) | 2 | 11## | |||||||||
MAN | MAN | SL 160 | 096 | VÃV | I | Linie (Stadtv.) | 2 | 11## | |||||||||||
MAN | MAN | SL 192 | 096 | 72 | 76 | > 1100 | VÃV | I | Linie (Stadtv.) | 2 | 11## | ||||||||
MAN | MAN | 750 HO-SÃ oder 750 SÃ ?? | 190 | < 71 | 72 | VÃV | I | Linie (ÃL) | 2 | 12## | |||||||||
MAN | MAN | SÃ 230 | 190 | 72 | 75 | VÃV | I | Linie (ÃL) | 2 | 12## | |||||||||
MAN/Göppel | MAN | 890 SG | 187 | < 70 | > 72 | 1 | Linie (Stadtv.) | Gelenk | 3 | 16## | |||||||||
MAN/Göppel | MAN | SG 192 | 187 | 72 | 81 | > 1400 | VÃV# | I | Linie (Stadtv.) | Gelenk | 3 | 16## | |||||||
MAN | MAN | SG 220 | 194 | 76 | 85 | > 294 | VÃV | I | Linie (Stadtv.) | Gelenk | 3 | div. | |||||||
MAN/Büssing | MAN | BS 110 V | 985 | 73.05 | 74.11 | VÃV | I | Linie (Stadtv.) | 2 | 11## | |||||||||
MAN/Büssing | MAN | BS 110 SL | ## | VÃV | I | Linie (Stadtv.) | 2 | 11## | |||||||||||
MAN/Büssing | MAN | SL 195 | 989 | 72 | 74 | VÃV | I | Linie (Stadtv.) | 2 | 11## | |||||||||
MAN/Büssing | MAN | SL 195 BVG | 988 | 72 | 73 | VÃV | I | Linie (Stadtv.) | 2 | 11## | |||||||||
MAN/Büssing | MAN | BS 117 Sà | ## | ## | Linie (ÃL) | 2 | 11,7# | ||||||||||||
MAN/Büssing | MAN | Sà 210 | 990 | < 72 | 74 | ## | Linie (ÃL) | 2 | 11## | ||||||||||
MAN/Büssing | MAN | BS 120 N | 984 | 73 | ## | ### | 2 | 12## | |||||||||||
MAN | MAN | SL 200 | --- / WMA | 192 | 74 | 87 | > 5517 | VÃV | I | Linie (Stadtv.) | 2 | 11,00 | |||||||
MAN | MAN | SL 200 Berlin@ | 200 | VÃV | I | Linie (Stadtv.) | 2 | 11## | |||||||||||
MAN | MAN | SL 200 München | 299 | 77 | 83 | > 166 | VÃV | I | Linie (Stadtv.) | 2 | 11## | ||||||||
MAN | MAN | SÃ 240 | 193 | 72 | 83 | > 2511 | VÃV | I | Linie (ÃL) | 2 | 11,70 | ||||||||
MAN | MAN | SÃ 240 | WMA | 789 | 82 | 90 | > 861 | VÃV | I | Linie (ÃL) | 2 | 11,70 | |||||||
MAN | MAN | SL-E 200 | 195 | 73 | 74 | > 20 | VÃV | I | Linie (Stadtv.) | 2 | 11## | ||||||||
MAN | MAN | SD 200 F | 196 | 73 | 85 | 968 | VÃV | I | Linie (Stadtv.) | Doppeld | 2 | 11,49 | |||||||
MAN | MAN | SD 200 Bagdad | 598 | 79 | 86 | VÃV | I | Linie (Stadtv.) | Doppeld | 2 | 12## | ||||||||
MAN/Göppel | MAN | SM 152 / 182 / 192 / 222 Fahrgestell | WMA | 469 | 87 | > 92 | VÃV | II | Linie (Stadtv.) | Midi | 2 | -- | |||||||
MAN/Göppel | MAN | NM 152 / 182 / 192 / 222 Fahrgestell | WMA | 469 | < 94 | > 97 | {VÃV} | III | Nfl | Linie (Stadtv.) | Midi | 2 | -- | ||||||
MAN/Göppel | MAN | x | NM 223 Fahrgestell | WMA | 469 | < 98 | > 99 | {VÃV} | III | Nfl | Linie (Stadtv.) | Midi | 2 | -- | -- | ||||
MAN | MAN | S 80 | 589 | 79 | 82 | 18 | VÃV | II Prototyp | Linie (Stadtv.) | 2 | 12## | ||||||||
MAN | MAN | Ã 80 | 590 | 83 | 83 | 1 | VÃV | II Prototyp | Linie (ÃL) | 2 | 12## | ||||||||
MAN | MAN | G 80 | 591 | < 79 | > 79 | 3 | VÃV | II Prototyp | Linie (Stadtv.) | Gelenk | 3 | 18## | |||||||
MAN | MAN | D 80 | 592 | 81 | 81 | 1 | VÃV | II Prototyp | Linie (Stadtv.) | Doppeld | 2 | 12## | |||||||
MAN/WU | MAN | SD 202 F | 592 | 83 | 83 | 2 | VÃV | II | Linie (Stadtv.) | Doppeld | 2 | 11,45 | 3501,3502 | ||||||
MAN/WU | MAN | SD 202 F | 592 | 86 | 92 | 474 | VÃV | II | Linie (Stadtv.) | Doppeld | 2 | 11,45 | |||||||
MAN | MAN | SGG 280 | ## | 82 | 82 | 3 | I ## | Linie (Stadtv.) | Gelenk | 4 | 23,00 | ||||||||
MAN | MAN | SG 240 H / 280 H | 593 | 79 | 87 | > 590 | VÃV | I | Linie (Stadtv.) | Gelenk | 3 | div. | |||||||
MAN | MAN | SG 280 H F | 790 | 83 | 88 | VÃV | I | Linie (Stadtv.) | Gelenk | 3 | -- | ||||||||
G&S | MAN | GU 292-M 18 | VA0 | 836 | 86 | 92 | > 20 | III | Linie (Stadtv.) | Gelenk | 3 | 18## | |||||||
MAN | MAN | SL 202 | WMA | 791 | 84 | 96 | > 2148 | VÃV | II | Linie (Stadtv.) | 2 | 11,53 | |||||||
MAN | MAN | SL 202 F | WMA | 885 | 88 | 96 | VÃV | II | Linie (Stadtv.) | 2 | -- | ||||||||
MAN | MAN | SL 172 HO | WMA | ## | 85 | > 85 | > 7 | VÃV | II | Linie (Stadtv.) | O-Bus | 3 | 12,00 | ||||||
MANAS | MAN | SL 222 / 262 | ## | A60 | 97 | > 99 | III | Linie (Stadtv.) | 2 | 11,7# | |||||||||
MANAS | MAN | SL 223 / 263 / 283 | ## | A74 | 00 | > 00 | IV | Linie (Stadtv.) | 2 | 11,86 | |||||||||
MANAS | MAN | x | Lionâs Classic | SL 223 / 283 | ## | A74 | 04 | IV | Linie (Stadtv.) | 2 | 11,86 | 3,13 | |||||||
MAN | MAN | SG 242 / 282 H | WMA | 795 | 84 | 90 | VÃV | II | Linie (Stadtv.) | Gelenk | 3 | 16,56 | |||||||
MAN | MAN | SG 242 / 292 / 312 / 322 | WMA | 793 | 85 | 98 | > 206 | VÃV | II | Linie (Stadtv.) | Gelenk | 3 | 17,40 | ||||||
MAN | MAN | SG 242 / 292 F | WMA | 890 | 87 | 98 | VÃV | II | Linie (Stadtv.) | Gelenk | 3 | -- | |||||||
MANAS | MAN | SG 262 / 312 | ## | A61 | < 99 | > 99 | III | Linie (Stadtv.) | Gelenk | 3 | 17,92 | ||||||||
MANAS | MAN | SG 263 / 313 | ## | A75 | 00@ | IV | Linie (Stadtv.) | Gelenk | 3 | 17,95 | |||||||||
MANAS | MAN | x | Lionâs Classic G | SG 263 / 313 | ## | A75 | 04 | IV | Linie (Stadtv.) | Gelenk | 3 | 18,00 | 3,13 | ||||||
MAN | MAN | SÃ 242 / 272 / 292 / 312 | WMA | 888 | 87 | ### | VÃV | II | Linie (ÃL) | 2 | 11,89 | ||||||||
G&S | MAN | SÃ 272## | ## | 888 | ### | > 94 | VÃV | II | Linie (ÃL) | 2 | 12## | ||||||||
MANAS | MAN | Lionâs Compact | SÃ 223 / 263 / 313 | ## | A72 | 99 | > 01 | > 110 | IV | Linie (ÃL) | 2 | 11,86 | |||||||
MANAS | MAN | x | Lionâs Classic à | Sà 263 / 286 / 313 / 363 | ## | A72 | 04 | IV | Linie (ÃL) | 2 | 11,86 | 3,13 | |||||||
MAN | MAN | CR 160 R | 0 | Reise## | 2 | ## | |||||||||||||
MAN | MAN | SR 240 / 280 | 197 | 75 | 80 | I | Reise | 2 | ## | ||||||||||
MAN | MAN | SR 240 / 280 10M | 595 | 80 | 83 | I | Reise | 2 | 10## | ||||||||||
MAN | MAN | SR 240 / 280 11M | 596 | 80 | 83 | I | Reise | 2 | 11## | ||||||||||
MAN | MAN | SR 280 FRH | 288 | 78# | 81 | I | Reise, hoch | 2 | 12## | ||||||||||
MAN | MAN | SR 321 / 361 | ## | 83 | > 83 | II | Reise | 2 | 12## | ||||||||||
MAN | MAN | SR 281 / 321 FRH | 288## | 81 | 86 | II | Reise, hoch | 2 | 12## | ||||||||||
MAN | MAN | 292 [SR 292 / 362, R 292, FR 292] | 880 | 86 | 93 | > 162 | III | Reise | 2 | 12## | |||||||||
MAN | MAN | 292 F | WMA | 881 | 86 | 93 | III | Reise | 2 | -- | |||||||||
MAN | MAN | 292 H [SR 292 FRH, FRH 292 /362 / 422] | WMA | 882 | 85 | 93 | > 581 | III | Reise, hoch | 2 | 12,00 | ||||||||
MAN | MAN | 292 H F | WMA | 883 | 85 | 93 | III | Reise, hoch | 2 | -- | |||||||||
MAN | MAN | Lion's Star | FRH 402 / 422 | WMA | A03 | 91 | > 96 | > 451 | III | Reise, hoch | 2 | 12## | |||||||
MAN | MAN | Lion's Star | FRH 353 ### | WMA | A03## | IV | Reise, hoch | 2 | 12## | ||||||||||
MAN | MAN | Lion's Star | RH 353 / 403 | WMA | A03## | < 99 | > 01 | IV | Reise, hoch | 2 | 12## | ||||||||
MAN | MAN | Lion's Star | RHS 414 / 464 | WMA | R02 | 01 | > 01 | V | Reise, hoch | 2 | 12,00 | 3,69 | |||||||
MAN | MAN | Lion's Top Star | RHS 414 / 464 -13,8m | WMA | R03 | 02 | > 02 | V | Reise, hoch | Lang | 3 | 13,80 | |||||||
MAN | MAN | Lion's Star L | RHS 414 / 464 -13,8m | WMA | R03 | 04 | V | Reise, hoch | Lang | 3 | 13,80 | 3,81# | |||||||
MANAS | MAN | Lion's Coach | RH 353 / 403 | ## | A13 | 96 | > 01 | > 994 | IV | Reise, hoch | 2 | 12## | |||||||
MANAS | MAN | Lion's Top Coach | RH 353-13,7m | ## | A32 | 99 | > 01 | > 189 | IV | Reise, hoch | Lang | 3 | 13,70 | ||||||
MANAS | MAN | x | Lion's Coach | RHC 414 / 464 | ## | R07 | 02 | > 02 | V | Reise, hoch | 2 | 12,00 | 3,81# | ||||||
MANAS | MAN | x | Lion's Coach C | RHC 4xx -xx | ## | R09 | V | Reise, hoch | Lang | 3 | 13,30 | ||||||||
MANAS | MAN | Lion's Top Coach | RHC 414 / 464 | ## | R08 | 03## | V | Reise, hoch | Lang | 3 | 13,80 | ||||||||
MANAS | MAN | x | Lion's Coach L | RHC 414 / 464 -13,8m | ## | R08 | 04 | V | Reise, hoch | Lang | 3 | 13,80 | 3,81 | ||||||
MAN | MAN | Lion's Comfort | RN 313 / 353 | WMA | A02 | 96# | 98# | 2 | IV | Reise | 2 | 12## | |||||||
MAN | MAN | RÃ 240 / 280 | WMA | 597 | 80 | 88 | > 495 | II | ÃL/Kombi | 2 | 12,00 | ||||||||
MAN | MAN | ÃL 242 / 272 / 292 / 312 | WMA | 893 | 90 | 97 | > 1458 | III | ÃL/Kombi | 2 | 12,00 | ||||||||
MANIKA.PL | MAN | ÃL 242 | ## | ## | III | ÃL/Kombi | 2 | 12,00 | |||||||||||
MAN | MAN | ÃL 313 / 353 | WMA | A01 | 96 | > 01 | > 80 | IV | ÃL/Kombi | 2 | 12,00 | ||||||||
MAN | MAN | ÃL 313 / 353 XL | WMA | A04 | 99 | > 01 | > 21 | IV | ÃL/Kombi | Lang | 3 | 13,70 | |||||||
MAN | MAN | x | Lionâs Regio | ÃL 314 / 364 / 414 | WMA | R12 | 04 | V | ÃL/Kombi | 2 | 12,25 | 3,40 | |||||||
MAN | MAN | x | Lionâs Regio C | WMA | R14 | V | ÃL/Kombi | 2 | 13,01 | 3,40 | |||||||||
MAN | MAN | x | Lion's Regio L | ÃL 314 / 364 / 414 -13,9m | WMA | R13 | 04 | V | ÃL/Kombi | Lang | 3 | 13,90 | 3,40 | ||||||
MAN | MAN | NL 202 | WMA | 895 | 89 | 93 | > 425 | {VÃV} | III | Nfl | Linie (Stadtv.) | 2 | 11,7# | ||||||
MAN | MAN | NL 202 München | WMA | 899 | 90 | 96 | > 105 | {VÃV} | III | Nfl | Linie (Stadtv.) | 2 | 11,7# | ||||||
MAN | MAN | NL 202 / 222 / 262 / 312 | WMA | A10 | 91 | > 99 | > 3800 | {VÃV} | III | Nfl | Linie (Stadtv.) | 2 | 11,7# | ||||||
MAN | MAN | NL 202 F | WMA | 898 | 89 | > 99 | {VÃV} | III | Nfl | Linie (Stadtv.) | 2 | -- | |||||||
MAN | MAN | NL 232 CNG | WMA | A15 | 93 | 99 | {VÃV} | III | Nfl | Linie (Stadtv.) | 2 | 11,7# | |||||||
MAN | MAN | NG 272 | WMA | 896 | 89 | 93 | {VÃV} | III | Nfl | Linie (Stadtv.) | Gelenk | 3 | 18## | ||||||
MAN | MAN | NG 262 / 272 / 282 / 312 / 322 | WMA | A11 | 91 | > 99 | > 2080 | {VÃV} | III | Nfl | Linie (Stadtv.) | Gelenk | 3 | 18## | |||||
MAN | MAN | NG 232 CNG | WMA | A18 | 95 | 99 | {VÃV} | III | Nfl | Linie (Stadtv.) | Gelenk | 3 | 18## | ||||||
MAN | MAN | NG 312 F | WMA | A19 | 94 | 99 | {VÃV} | III | Nfl | Linie (Stadtv.) | Gelenk | 3 | -- | ||||||
MAN | MAN | NÃ xx2 | WMA | --- | --- | --- | 0 | {VÃV} | III | Nfl | Linie (ÃL) | 2 | --- | ||||||
G&S | MAN | NM 152 | WMA/VA0 | A05 | 91 | 96 | {VÃV} | III | Nfl | Linie (Stadtv.) | Midi | 2 | 9## | ||||||
MAN | MAN | EL 202 / 222 / 252 / 262 | WMA | A12 | 93 | > 00 | > 400 | II | Linie (Stadtv.) | 2 | 11,7# | ||||||||
MAN | MAN | EL 202 F Israel | WMA | A16 | 94 | 99 | II | Linie (Stadtv.) | 2 | -- | |||||||||
MAN | MAN | EL 202 F | WMA | A17 | 94 | 99 | II | Linie (Stadtv.) | 2 | -- | |||||||||
MAN | MAN | x | Lion's City T | EL 223 / 283 | WMA | A78 | 04# | Linie (Stadtv.) | 2 | 11,86 | 3,09 | ||||||||
MAN | MAN | Lion's City TÃ | EL 223 / 283 | WMA | A78 | 04# | Linie (ÃL) | 2 | 11,86 | 3,13 | |||||||||
MAN | MAN | x | Lionâs City LE // Ã | WMA | A78 | Linie (ÃL) | 2 | 11,90 | |||||||||||
MAN | MAN | ND 202 | WMA | A14 | 93 | > 99 | > 87 | {VÃV} | III | Nfl | Linie (Stadtv.) | Doppeld | 2 | 12## | |||||
MAN | MAN | x | Lion's City DD | ND 313 | WMA | A39 | 04.07 | > 40 | {VÃV} | IV | Nfl | Linie (Stadtv.) | Lang | Doppeld | 3 | 13,70 | 4,06# | ||
MAN | MAN | NÃ 233 / 263 / 313, auch CNG | WMA | A20 | 96 | > 00 | {VÃV} | IV | Nfl | Linie (ÃL) | 2 | 11,95 | |||||||
MAN | MAN | x | Lion's City à | Nà 263 / 283 / 313 | WMA | A20 | 04 | {VÃV} | IV | Nfl | Linie (ÃL) | 2 | 11,98 | 2,88 | |||||
MAN | MAN | Lion's Line | NL 223 / 233 / 263 / 313, auch CNG und DE | WMA | A21 | 97 | > 01 | > 613 | {VÃV} | IV | Nfl | Linie (Stadtv.) | 2 | 11,95 | |||||
MAN | MAN | x | Lion's City | NL 223 / 263 / 283 / 313 | WMA | A21 | 04 | {VÃV} | IV | Nfl | Linie (Stadtv.) | 2 | 11,98 | 2,88 | |||||
MAN | MAN | NL xx3 F | WMA | A22 | 96 | > 01 | {VÃV} | IV | Nfl | Linie (Stadtv.) | 2 | -- | |||||||
MAN | MAN | NG 263 / 313 / 353, auch CNG | WMA | A23 | 96 | > 01 | > 311 | {VÃV} | IV | Nfl | Linie (Stadtv.) | Gelenk | 3 | 17,95 | |||||
MAN | MAN | x | Lionâs City G | NG 263 / 313 / 363 | WMA | A23 | 04 | {VÃV} | IV | Nfl | Linie (Stadtv.) | Gelenk | 3 | 17,98 | 2,88 | ||||
MAN | MAN | Lionâs City G LE | WMA | A42 | 3 | 17,98 | |||||||||||||
MAN | MAN | x | Lion´s City GL | WMA | A40 | >243 | {VÃV} | IV | Nfl | Linie (Stadtv.) | Gelenk | 3 | 18,75 | ||||||
MAN | MAN | x | Lion´s City GL LE | WMA | A49 | 3 | 18,75 | ||||||||||||
MAN | MAN | Lion´s City GXL | WMA | A43 ZZ06B025153 | 1 | {VÃV} | IV | Nfl | Linie (Stadtv.) | Gelenk | 4 | ||||||||
MAN | MAN | NG xx3 F | WMA | A24 | 97 | > 99 | {VÃV} | IV | Nfl | Linie (Stadtv.) | Gelenk | 3 | -- | ||||||
MAN | MAN | NÃ 263 / 313-15m | WMA | A25 | 98 | > 01 | > 24 | {VÃV} | IV | Nfl | Linie (ÃL) | Lang | 3 | 14,68 | |||||
MAN | MAN | x | Lionâs City ÃLL | NÃ 263 / 313 / 363 -15m | WMA | A25 | 04 | {VÃV} | IV | Nfl | Linie (ÃL) | Lang | 3 | 14,71 | 2,88 | ||||
MAN | MAN | Lion's Line XXL | NL 263 / 313-15m | WMA | A26 | 98 | > 01 | {VÃV} | IV | Nfl | Linie (Stadtv.) | Lang | 3 | 14,68 | |||||
MAN | MAN | x | Lionâs City LL | NL 263 / 313 / 363 -15m | WMA | A26 | 04 | {VÃV} | IV | Nfl | Linie (Stadtv.) | Lang | 3 | 14,71 | 2,88 | ||||
MAN | MAN | Lionâs City L LE | WMA | A44 | IV | 14,71 | |||||||||||||
MAN | MAN | NL/NÃ xx3 F-15m | WMA | A30 | 99 | > 01 | > 17 | {VÃV} | IV | Nfl | Linie (Stadtv.) | Lang | 3 | -- | |||||
MAN/Göppel | MAN | Lion's Midi | NM 223.2 Fahrgestell | WMA | A76 | 99 | > 00 | {VÃV} | IV | Nfl | Linie (Stadtv.) | Midi | 2 | -- | |||||
MAN/Göppel | MAN | x | Lion's City M | NM 223.2 Fahrgestell | WMA | A76 | 04 | {VÃV} | IV | Nfl | Linie (Stadtv.) | Midi | 2 | 9,67 | 2,88 | ||||
MAN/Göppel | MAN | x | Lion's City M | ### | WMA | A66 | Linie (Stadtv.) | Midi | 2 | -- | -- | ||||||||
MAN | MAN | Lion's Midi | NM 223.3 / 283.3 F | WMA | A35 | 00## | {VÃV} | IV | Nfl | Linie (Stadtv.) | Midi | 2 | -- | ||||||
MAN | MAN | x | Lion's City M | NM 223.3 / 283.3 F | WMA | A35 | 04 | {VÃV} | IV | Nfl | Linie (Stadtv.) | Midi | 2 | 9,67 | 2,88 | ||||
MAN | MAN | Lion's Single | NL 283 | WMA | A47 | > 4 | {VÃV} | IV | Nfl | Linie (Stadtv.) | 2 | 10,5# | |||||||
MAN | MAN | x | Lionâs City M (stehender Motor) | WMA | A47 | ||||||||||||||
MAN | MAN | Lion's Single | NL 283 Export | WMA | A37 | 02 | > 02 | > 46 | {VÃV} | IV | Nfl | Linie (Stadtv.) | 2 | 11,95 | |||||
MAN | MAN | Lion's Single | NL 283 Export | WMA | A37 | ||||||||||||||
MAN | MAN | Lion's Single | NL 283 Export F | WMA | A38 | 02@ | {VÃV} | IV | Nfl | Linie (Stadtv.) | 2 | -- | |||||||
MAN | MAN | x | Lionâs City C | WMA | A36 | 13,68 | |||||||||||||
MAN | MAN | x | Lionâs City C LE | WMA | A45 | 13,68 | |||||||||||||
MAN | MAN | Lion's Coach Midi | WMA | A67 | |||||||||||||||
MAN | MAN | Lion's Intercity | WMA | R50?? | 15 | Linie (ÃL) | |||||||||||||
MAN | MAN | Lion's Intercity C | WMA | R61 | 15 | Linie (ÃL) | |||||||||||||
MAN | MAN | ||||||||||||||||||
MAN | MAN | ||||||||||||||||||
G. Auwärter | Neoplan | x | Centroliner Evolution | N 4516 (wie MAN NL) | WAG | 486 ZZZ y R 00nnnn | 02 | > 18 | {VÃV} | V | Nfl | Linie (Stadtv.) | 2 | 12 | |||||
G. Auwärter | Neoplan | Centroliner Evolution | N 4520 (wie MAN NL) | WAG | {VÃV} | V | Nfl | Linie (Stadtv.) | Lang | 3 | 15,## | ||||||||
G. Auwärter | Neoplan | Centroliner Evolution | N 4521 (wie MAN NG) | WAG | {VÃV} | V | Nfl | Linie (Stadtv.) | Gelenk | 3 | 18,## | ||||||||
G. Auwärter | Neoplan | Centroliner Evolution | N 4522 (wie MAN NG) | WAG | 489 ZZZ y B 02nnnn | 02 | 02 | > 1 | {VÃV} | V | Nfl | Linie (Stadtv.) | Gelenk | 3 | 18,75 | Euro-III | |||
G. Auwärter | Neoplan | Tourliner | N 2216 SHD (wie MAN Lion's Coach R07) | WAG | P21 ZZZ y T 00nnnn | 03@ | > 03 | > 1 | Reise | 2 | 12## | Euro-III | |||||||
G. Auwärter | Neoplan | Trendliner | N 3516 à - (wie MAN Lion's Regio R12) | P23 | 04## | V | ÃL/Kombi | 2 | 12,25 | ||||||||||
G. Auwärter | Neoplan | Trendliner C | N 3516 ÃC - (wie MAN Lion's Regio R14) | P25 | 06## | 09## | V | ÃL/Kombi | 2 | 13,01 | |||||||||
G. Auwärter | Neoplan | Trendliner L | N 3516/3 ÃL - (wie MAN Lion's Regio R13) | P24 | 05## | V | ÃL/Kombi | Lang | 3 | 13,90 | |||||||||
MAN/Büssing | Büssing | Sà 210 | 71 | Linie (ÃL) | 2 | 11,70 | |||||||||||||
Hersteller | Marke | akt | Baureihe | Typ | WMI | Typnummer | gebaut von | gebaut bis | Anzahl | Epoche | Epoche | Nfl | Einatz | Bauart | Doppeld. | Achsen | Länge | Höhe | Euronorm |
eMail (D. Mosbach)
Letzte Aktualisierung: 11.12.2024, erstellt 12.12.1995.