[Dies ist keine offizielle Seite dieses Unternehmens]
Letzte Aktualisierung: 15.01.2025
209 Strassenbahnen
Wagen | Baujahr | Herkunft | Bauart | Hersteller | Typ | Leistung | Werbung | Bem. |
2156 | 1971 | Neubau | 8x Gel ER Tw | Duewag/BBC | GT8 | 240 = 2x120 kW | ---[rnv] | ug |
2201 | 1994 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Duewag/ABB | 6MGT | 380 = 4x 95 kW | ---[rnv] | |
2202 | 1994 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Duewag/ABB | 6MGT | 380 = 4x 95 kW | PelikanApotheke[rnv] | |
2203 | 1994 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Duewag/ABB | 6MGT | 380 = 4x 95 kW | --- | |
2204 | 1994 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Duewag/ABB | 6MGT | 380 = 4x 95 kW | FERCHAU[rnv] | |
2205 | 1994 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Duewag/ABB | 6MGT | 380 = 4x 95 kW | FOM[rnv] | |
2206 | 1994 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Duewag/ABB | 6MGT | 380 = 4x 95 kW | ---[rnv] | |
2207 | 1994 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Duewag/ABB | 6MGT | 380 = 4x 95 kW | ---//AbbVie[rnv] | |
2208 | 1994 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Duewag/ABB | 6MGT | 380 = 4x 95 kW | ---[rnv] | |
2209 | 1994 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Duewag/ABB | 6MGT | 380 = 4x 95 kW | ---[rnv] | |
2210 | 1994 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Duewag/ABB | 6MGT | 380 = 4x 95 kW | yilpa[rnv] | |
2212 | 1994 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Duewag/ABB | 6MGT | 380 = 4x 95 kW | --- | |
2213 | 1994 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Duewag/ABB | 6MGT | 380 = 4x 95 kW | --- | |
2214 | 1994 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Duewag/ABB | 6MGT | 380 = 4x 95 kW | ---[rnv] | |
2215 | 2003 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV6-ER | 380 = 4x 95 kW | ---[rnv] | |
2216 | 2003 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV6-ER | 380 = 4x 95 kW | ---[rnv] | |
2217 | 2003 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV6-ER | 380 = 4x 95 kW | ---[rnv] | |
2218 | 2003 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV6-ER | 380 = 4x 95 kW | ---[rnv] | |
2219 | 2003 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV6-ER | 380 = 4x 95 kW | ---[rnv] | |
2220 | 2003 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV6-ER | 380 = 4x 95 kW | ---[rnv] | |
2221 | 2003 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV6-ER | 380 = 4x 95 kW | ---[rnv] | |
2222 | 2003 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV6-ER | 380 = 4x 95 kW | ---[rnv] | |
1031 | 1994 | Neubau | 8x Gel ER Tw NfT | Duewag/ABB | 8MGT | 380 = 4x 95 kW | Apple/implement-it[rnv] | Ludwigshafen |
1032 | 1995 | Neubau | 8x Gel ER Tw NfT | Duewag/ABB | 8MGT | 380 = 4x 95 kW | ---[rnv] | |
1018 | 1963 | 1996 ex VBL.LU | 6x Gel ER Tw | Duewag | 300 = 2x150 kW | ---[rnv] | ||
1041 | 1995 | Neubau | 8x Gel ER Tw NfT | Duewag/ABB | 8MGT | 380 = 4x 95 kW | Jäger[rnv] | Dt.Weinstraße |
1042 | 1995 | Neubau | 8x Gel ER Tw NfT | Duewag/ABB | 8MGT | 380 = 4x 95 kW | div[rnv] | Maxdorf |
1043 | 1995 | Neubau | 8x Gel ER Tw NfT | Duewag/ABB | 8MGT | 380 = 4x 95 kW | div[rnv] | Bad Dürkheim |
1058 | 1963 | 1996 ex VBL.LU | 6x Gel ER Bw | Duewag | -- | ---[rnv] | BW zu 1018 | |
5516 | 1964 | 2022.03 ex TWSB.Gotha | 8x Gel ER Tw NfM | Duewag | 240 = 2x120 kW | ---[rnv] | ||
5601 | 1994 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Duewag/ABB | 6MGT | 380 = 4x 95 kW | ---[rnv] | |
5602 | 1994 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Duewag/ABB | 6MGT | 380 = 4x 95 kW | ---[rnv] | |
5603 | 1994 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Duewag/ABB | 6MGT | 380 = 4x 95 kW | --- | |
5604 | 1994 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Duewag/ABB | 6MGT | 380 = 4x 95 kW | Technoseum/grün | |
5605 | 1994 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Duewag/ABB | 6MGT | 380 = 4x 95 kW | ---[rnv] | |
5606 | 1994 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Duewag/ABB | 6MGT | 380 = 4x 95 kW | ---[rnv] | |
5607 | 1994 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Duewag/ABB | 6MGT | 380 = 4x 95 kW | ---[rnv] | |
5608 | 1994 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Duewag/ABB | 6MGT | 380 = 4x 95 kW | ---[rnv] | |
5609 | 1994 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Duewag/ABB | 6MGT | 380 = 4x 95 kW | ---[rnv] | |
5610 | 1994 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Duewag/ABB | 6MGT | 380 = 4x 95 kW | HauptstadtSprache//Duden[rnv] | |
5611 | 1994 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Duewag/ABB | 6MGT | 380 = 4x 95 kW | ---[rnv] | |
5612 | 1994 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Duewag/ABB | 6MGT | 380 = 4x 95 kW | --- | |
5613 | 1994 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Duewag/ABB | 6MGT | 380 = 4x 95 kW | Suntat[rnv] | |
5614 | 1995 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Duewag/ABB | 6MGT | 380 = 4x 95 kW | #APP[rnv] | |
5615 | 1995 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Duewag/ABB | 6MGT | 380 = 4x 95 kW | BGV/türkis | |
5616 | 1995 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Duewag/ABB | 6MGT | 380 = 4x 95 kW | lebenswert | |
5617 | 1995 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Duewag/ABB | 6MGT | 380 = 4x 95 kW | lezz-etci | |
5618 | 1995 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Duewag/ABB | 6MGT | 380 = 4x 95 kW | GibAchtimVerkehr | |
5619 | 1995 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Duewag/ABB | 6MGT | 380 = 4x 95 kW | KCSmedical[rnv] | |
5620 | 1995 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Duewag/ABB | 6MGT | 380 = 4x 95 kW | Vielfalt | |
5621 | 1995 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Duewag/ABB | 6MGT | 380 = 4x 95 kW | ---[mvv] | |
5622 | 1995 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Duewag/ABB | 6MGT | 380 = 4x 95 kW | Bundeswehr? | |
5623 | 1995 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Duewag/ABB | 6MGT | 380 = 4x 95 kW | Jobticket/blau | |
5624 | 1995 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Duewag/ABB | 6MGT | 380 = 4x 95 kW | ökostrom[rnv] | |
5625 | 1995 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Duewag/ABB | 6MGT | 380 = 4x 95 kW | ib | |
5626 | 1995 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Duewag/ABB | 6MGT | 380 = 4x 95 kW | ZI | |
5627 | 1995 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Duewag/ABB | 6MGT | 380 = 4x 95 kW | MVV[rnv-font+heck] | |
5628 | 1995 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Duewag/ABB | 6MGT | 380 = 4x 95 kW | ---[rnv] | |
5629 | 1995 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Duewag/ABB | 6MGT | 380 = 4x 95 kW | JohnDeere | |
5631 | 1995 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Duewag/ABB | 6MGT | 380 = 4x 95 kW | --- | |
5632 | 1995 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Duewag/ABB | 6MGT | 380 = 4x 95 kW | --- | |
5633 | 1995 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Duewag/ABB | 6MGT | 380 = 4x 95 kW | Körperwelten | |
5634 | 1995 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Duewag/ABB | 6MGT | 380 = 4x 95 kW | REWE[rnvFront] | |
5635 | 1995 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Duewag/ABB | 6MGT | 380 = 4x 95 kW | RolladenMüller/kagema | |
5636 | 1995 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Duewag/ABB | 6MGT | 380 = 4x 95 kW | startInfo-Handyticket[rnv-front+heck] | |
5637 | 1995 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Duewag/ABB | 6MGT | 380 = 4x 95 kW | ---[rnv] | |
5638 | 1995 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Duewag/ABB | 6MGT | 380 = 4x 95 kW | Kunsthalle | |
5639 | 1995 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Duewag/ABB | 6MGT | 380 = 4x 95 kW | ---[rnv] | |
5640 | 1995 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Duewag/ABB | 6MGT | 380 = 4x 95 kW | essity | |
5641 | 1995 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Duewag/ABB | 6MGT | 380 = 4x 95 kW | Arbeitgeber-RNV | |
5642 | 1995 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Duewag/ABB | 6MGT | 380 = 4x 95 kW | ---[rnv] | |
5643 | 1995 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Duewag/ABB | 6MGT | 380 = 4x 95 kW | div[rnvfront] | |
5644 | 1995 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Duewag/ABB | 6MGT | 380 = 4x 95 kW | smartcity | |
5645 | 1995 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Duewag/ABB | 6MGT | 380 = 4x 95 kW | ---[rnv] | |
5646 | 1995 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Duewag/ABB | 6MGT | 380 = 4x 95 kW | ---[rnv] | |
5647 | 1995 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Duewag/ABB | 6MGT | 380 = 4x 95 kW | NTM-Nationaltheater[rnv] | |
5648 | 1995 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Duewag/ABB | 6MGT | 380 = 4x 95 kW | --- | |
5649 | 1995 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Duewag/ABB | 6MGT | 380 = 4x 95 kW | hiekumme-hämkumme[rnv] | |
5650 | 1995 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Duewag/ABB | 6MGT | 380 = 4x 95 kW | ExpertEsch | |
5701 | 2002 | Neubau | 8x Gel ER Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV8-ER | 570 = 6x 95 kW | BG-Klinik[rnv] | |
5702 | 2002 | Neubau | 8x Gel ER Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV8-ER | 570 = 6x 95 kW | ---[rnv] | |
5703 | 2002 | Neubau | 8x Gel ER Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV8-ER | 570 = 6x 95 kW | ---[rnv] | |
5704 | 2002 | Neubau | 8x Gel ER Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV8-ER | 570 = 6x 95 kW | BaWüTarif[rnv] | |
5705 | 2002 | Neubau | 8x Gel ER Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV8-ER | 570 = 6x 95 kW | ---[rnv] | |
5706 | 2002 | Neubau | 8x Gel ER Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV8-ER | 570 = 6x 95 kW | Adler/blau[rnv] | |
5707 | 2003 | Neubau | 8x Gel ER Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV8-ER | 570 = 6x 95 kW | ---[rnv] | |
5708 | 2003 | Neubau | 8x Gel ER Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV8-ER | 570 = 6x 95 kW | ---[rnv] | |
5709 | 2003 | Neubau | 8x Gel ER Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV8-ER | 570 = 6x 95 kW | FOM | |
5710 | 2003 | Neubau | 8x Gel ER Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV8-ER | 570 = 6x 95 kW | ---[rnv] | |
5711 | 2007 | Neubau | 8x Gel ER Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV8-ER | ---[rnv] | ||
5712 | 2007 | Neubau | 8x Gel ER Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV8-ER | FOM[rnv] | ||
5713 | 2007 | Neubau | 8x Gel ER Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV8-ER | Handwerk[rnv] | ||
5761 | 2007 | Neubau | 6x Gel ZR Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV6-ZR | ---[rnv] | ||
5762 | 2007 | Neubau | 6x Gel ZR Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV6-ZR | Wohnungsbau[rnv] | ||
5763 | 2007 | Neubau | 6x Gel ZR Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV6-ZR | ---[rnv] | ||
5714 | 2010 | Neubau | 8x Gel ER Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV8-ER | ---[rnv] | ||
5715 | 2010 | Neubau | 8x Gel ER Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV8-ER | ---[rnv] | ||
5716 | 2010 | Neubau | 8x Gel ER Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV8-ER | ---[rnv] | ||
1401 | 2022 | Neubau | 8x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [3teilig ZR 30m] (Artic 36T) | 680 = 8 * 85 kW | ---[rnv] | |
1402 | 2022 | Neubau | 8x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [3teilig ZR 30m] (Artic 36T) | 680 = 8 * 85 kW | ---[rnv] | |
1403 | 2022 | Neubau | 8x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [3teilig ZR 30m] (Artic 36T) | 680 = 8 * 85 kW | ---[rnv] | |
1404 | 2023 | Neubau | 8x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [3teilig ZR 30m] (Artic 36T) | 680 = 8 * 85 kW | ---[rnv] | |
1405 | 2023 | Neubau | 8x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [3teilig ZR 30m] (Artic 36T) | 680 = 8 * 85 kW | ---[rnv] | |
1406 | 2023 | Neubau | 8x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [3teilig ZR 30m] (Artic 36T) | 680 = 8 * 85 kW | ---[rnv] | |
1407 | 2023 | Neubau | 8x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [3teilig ZR 30m] (Artic 36T) | 680 = 8 * 85 kW | ---[rnv] | |
1408 | 2023 | Neubau | 8x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [3teilig ZR 30m] (Artic 36T) | 680 = 8 * 85 kW | ---[rnv] | |
1409 | 2023 | Neubau | 8x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [3teilig ZR 30m] (Artic 36T) | 680 = 8 * 85 kW | ---[rnv] | |
1801/1802 | 2023 | Neubau | 12x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [4teilig ZR 40m] (Artic 37T) | 1020 = 12 * 85 kW | ---[rnv] | |
1803/1804 | 2023 | Neubau | 12x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [4teilig ZR 40m] (Artic 37T) | 1020 = 12 * 85 kW | ---[rnv] | |
1805/1806 | 2023 | Neubau | 12x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [4teilig ZR 40m] (Artic 37T) | 1020 = 12 * 85 kW | ---[rnv] | |
1807/1808 | 2023 | Neubau | 12x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [4teilig ZR 40m] (Artic 37T) | 1020 = 12 * 85 kW | ---[rnv] | |
1809/1810 | 2023? | Neubau | 12x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [4teilig ZR 40m] (Artic 37T) | 1020 = 12 * 85 kW | ---[rnv] | |
1811/1812 | 2023 | Neubau | 12x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [4teilig ZR 40m] (Artic 37T) | 1020 = 12 * 85 kW | ---[rnv] | |
1813/1814 | 2024 | Neubau | 12x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [4teilig ZR 40m] (Artic 37T) | 1020 = 12 * 85 kW | ---[rnv] | |
1815/1816 | 2024 | Neubau | 12x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [4teilig ZR 40m] (Artic 37T) | 1020 = 12 * 85 kW | ---[rnv] | |
1817/1818 | 2024 | Neubau | 12x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [4teilig ZR 40m] (Artic 37T) | 1020 = 12 * 85 kW | ---[rnv] | |
1819/1820 | 2024 | Neubau | 12x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [4teilig ZR 40m] (Artic 37T) | 1020 = 12 * 85 kW | ---[rnv] | |
1821/1822 | 2024 | Neubau | 12x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [4teilig ZR 40m] (Artic 37T) | 1020 = 12 * 85 kW | ---[rnv] | |
1823/1824 | 2024 | Neubau | 12x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [4teilig ZR 40m] (Artic 37T) | 1020 = 12 * 85 kW | ---[rnv] | |
1825/1826 | 2024 | Neubau | 12x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [4teilig ZR 40m] (Artic 37T) | 1020 = 12 * 85 kW | ---[rnv] | |
1827/1828 | 2024 | Neubau | 12x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [4teilig ZR 40m] (Artic 37T) | 1020 = 12 * 85 kW | ---[rnv] | |
1829/1830 | 2024 | Neubau | 12x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [4teilig ZR 40m] (Artic 37T) | 1020 = 12 * 85 kW | ---[rnv] | |
1831/1832 | 2024 | Neubau | 12x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [4teilig ZR 40m] (Artic 37T) | 1020 = 12 * 85 kW | ---[rnv] | |
1833/1834 | 2024 | Neubau | 12x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [4teilig ZR 40m] (Artic 37T) | 1020 = 12 * 85 kW | ---[rnv] | |
1835/1836 | 2024 | Neubau | 12x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [4teilig ZR 40m] (Artic 37T) | 1020 = 12 * 85 kW | ---[rnv] | |
1837/1838 | 2024 | Neubau | 12x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [4teilig ZR 40m] (Artic 37T) | 1020 = 12 * 85 kW | ---[rnv] | |
1839/1840 | 2024 | Neubau | 12x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [4teilig ZR 40m] (Artic 37T) | 1020 = 12 * 85 kW | ---[rnv] | |
1841/1842 | 2024 | Neubau | 12x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [4teilig ZR 40m] (Artic 37T) | 1020 = 12 * 85 kW | ---[rnv] | |
1843/1844 | 2024 | Neubau | 12x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [4teilig ZR 40m] (Artic 37T) | 1020 = 12 * 85 kW | ---[rnv] | |
1845/1846 | 2024 | Neubau | 12x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [4teilig ZR 40m] (Artic 37T) | 1020 = 12 * 85 kW | ---[rnv] | |
1847/1848 | 2024 | Neubau | 12x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [4teilig ZR 40m] (Artic 37T) | 1020 = 12 * 85 kW | ---[rnv] | |
1849/1850 | 2024 | Neubau | 12x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [4teilig ZR 40m] (Artic 37T) | 1020 = 12 * 85 kW | ---[rnv] | |
1851/1852 | 2024 | Neubau | 12x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [4teilig ZR 40m] (Artic 37T) | 1020 = 12 * 85 kW | ---[rnv] | |
1501/1502 | 2024 | Neubau | 16x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [6teilig ZR 60m] (Artic 38T) | 1360 = 16 * 85 kW | ---[rnv] | |
4082 | 1966 | Neubau | 8x Gel ZR Tw | Duewag/SSW/BBC | 240 = 2x120 kW | ---[oeg-beige] | Fahrschule | |
4098 | 1973 | Neubau | 8x Gel ZR Tw | Duewag/SSW | Gt8//ZR | 300 = 2x150 kW | --- | |
4110 | 1973 | Neubau | 8x Gel ZR Tw | Duewag/SSW | Gt8//ZR | 300 = 2x150 kW | --- | |
4114 | 1989 | Neubau | 8x Gel ZR Tw | Duewag | Gt8K//ZR | 300 = 2x150 kW | Möbel-Jäger[rnv] | |
4118 | 1996 | Neubau | 6x Gel ZR Tw | ADtranz | 6MGT-LDZ Variobahn//ZR | 380 = 4x 95 kW | ---[rnv] | |
4119 | 1996 | Neubau | 6x Gel ZR Tw | ADtranz | 6MGT-LDZ Variobahn//ZR | 380 = 4x 95 kW | ---[rnv] | |
4122 | 1996 | Neubau | 6x Gel ZR Tw | ADtranz | 6MGT-LDZ Variobahn//ZR | 380 = 4x 95 kW | ---[rnv] | |
4123 | 2003 | Neubau | 6x Gel ZR Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV6-ZR | 380 = 4x 95 kW | Breitwieser[rnv] | |
4124 | 2003 | Neubau | 6x Gel ZR Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV6-ZR | 380 = 4x 95 kW | srh[rnv] | |
4125 | 2003 | Neubau | 6x Gel ZR Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV6-ZR | 380 = 4x 95 kW | Breitwieser[rnv] | |
4126 | 2003 | Neubau | 6x Gel ZR Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV6-ZR | 380 = 4x 95 kW | SRH[rnv] | |
4127 | 2003 | Neubau | 6x Gel ZR Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV6-ZR | 380 = 4x 95 kW | Babyone[rnv] | |
4128 | 2003 | Neubau | 6x Gel ZR Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV6-ZR | 380 = 4x 95 kW | fom[rnv] | |
4129 | 2003 | Neubau | 6x Gel ZR Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV6-ZR | 380 = 4x 95 kW | --- | |
4130 | 2003 | Neubau | 6x Gel ZR Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV6-ZR | 380 = 4x 95 kW | ---[rnv] | |
4131 | 2003 | Neubau | 6x Gel ZR Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV6-ZR | 380 = 4x 95 kW | Breitwieser[rnv] | |
4132 | 2003 | Neubau | 6x Gel ZR Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV6-ZR | 380 = 4x 95 kW | SWR3-app | |
4133 | 2006 | Neubau | 6x Gel ZR Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV6-ZR | HS-Fresenius[rnv] | ||
4134 | 2006 | Neubau | 6x Gel ZR Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV6-ZR | ---[rnv] | ||
4135 | 2006 | Neubau | 6x Gel ZR Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV6-ZR | SRH[rnv] | Heddesheim | |
4136 | 2006 | Neubau | 6x Gel ZR Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV6-ZR | AFB[rnv] | ||
4137 | 2006 | Neubau | 6x Gel ZR Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV6-ZR | HS-Fresenius[rnv] | ||
4138 | 2006 | Neubau | 6x Gel ZR Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV6-ZR | --- | ||
4140 | 2006 | Neubau | 6x Gel ZR Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV6-ZR | FOM[rnv] | ||
4141 | 2007 | Neubau | 6x Gel ZR Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV6-ZR | ---[rnv] | ||
4142 | 2007 | Neubau | 6x Gel ZR Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV6-ZR | ---[rnv] | ||
4143 | 2010 | Neubau | 6x Gel ZR Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV6-ZR | Bundeswehr[rnv] | ||
4144 | 2010 | Neubau | 6x Gel ZR Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV6-ZR | wellnsteyn[rnv] | ||
4145 | 2010 | Neubau | 6x Gel ZR Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV6-ZR | SRH[rnv] | ||
4146 | 2010 | Neubau | 6x Gel ZR Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV6-ZR | ---[rnv] | ||
4147 | 2010 | Neubau | 6x Gel ZR Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV6-ZR | SRH[rnv] | ||
4148 | 2010 | Neubau | 6x Gel ZR Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV6-ZR | SRH[rnv] | ||
4150 | 2010 | Neubau | 6x Gel ZR Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV6-ZR | SRH[rnv] | ||
4151 | 2013 | Neubau | 6x Gel ZR Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV6-ZR | SRH[rnv] | ||
4152 | 2013 | Neubau | 6x Gel ZR Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV6-ZR | ---[rnv] | ||
4153 | 2013 | Neubau | 6x Gel ZR Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV6-ZR | venicebeach[rnv] | ||
4154 | 2013 | Neubau | 6x Gel ZR Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV6-ZR | hs-fresenius[rnv] | ||
4155 | 2013 | Neubau | 6x Gel ZR Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV6-ZR | Polizei | ||
4156 | 2013 | Neubau | 6x Gel ZR Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV6-ZR | Respekt[rnv] | ||
4157 | 2013 | Neubau | 6x Gel ZR Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV6-ZR | HD-Privatschulzentrum[rnv] | ||
4158 | 2013 | Neubau | 6x Gel ZR Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV6-ZR | KCSmedical[rnv] | ||
4159 | 2013 | Neubau | 6x Gel ZR Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV6-ZR | avendi [rnv] | ||
4160 | 2013 | Neubau | 6x Gel ZR Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV6-ZR | Bauhaus[rnv] | ||
4161 | 2013 | Neubau | 6x Gel ZR Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV6-ZR | Bauhaus[rnv] | ||
4162 | 2013 | Neubau | 6x Gel ZR Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV6-ZR | Jäger[rnv] | ||
45/46 | 1928 | ex 45/46 | 4x ZR Tw | Fuchs/BBC | 106 = 2x 53 kW | ---[grün] | Halbzug/Salonwagen | |
81 | 1963 | 2010 ex 81 | 4x+4x ZR | Rastatt/SSW | 230 = 2x115 kW | ---/dklgrün | Sixty | |
3251 | 1985 | Neubau | 8x Gel ZR Tw NfT | Duewag | M8C | SWH[rnv] | ||
3252 | 1985 | Neubau | 8x Gel ZR Tw NfT | Duewag | M8C | SWH | ||
3253 | 1986 | Neubau | 8x Gel ZR Tw NfT | Duewag | M8C | FOM | ||
3254 | 1986 | Neubau | 8x Gel ZR Tw NfT | Duewag | M8C | ---[rnv] | ||
3256 | 1986 | Neubau | 8x Gel ZR Tw NfT | Duewag | M8C | --- | ||
3257 | 1986 | Neubau | 8x Gel ZR Tw NfT | Duewag | M8C | ---[rnv] | ||
3258 | 1986 | Neubau | 8x Gel ZR Tw NfT | Duewag | M8C | OleOle[rnv] | ||
3261 | 1994 | Neubau | 6x Gel ZR Tw NfT | Duewag/ABB | MGT6D | HPC | Rehovot | |
3262 | 1994 | Neubau | 6x Gel ZR Tw NfT | Duewag/ABB | MGT6D | BGV/türkis | Kumamato | |
3265 | 1995 | Neubau | 6x Gel ZR Tw NfT | Duewag/ABB | MGT6D | Breitwieser[rnv] | Bautzen | |
3268 | 1995 | Neubau | 6x Gel ZR Tw NfT | Duewag/ABB | MGT6D | Kunst/bunt/schw-wß | Bonn | |
3271 | 1995 | Neubau | 6x Gel ZR Tw NfT | Duewag/ABB | MGT6D | Jäger | Eppelheim | |
