[Dies ist keine offizielle Seite dieses Unternehmens]
Letzte Aktualisierung: 05.03.2026
206 Strassenbahnen
| Wagen | Baujahr | Herkunft | Bauart | Hersteller | Typ | Leistung | Werbung | Bem. |
| 2156 | 1971 | Neubau | 8x Gel ER Tw | Duewag/BBC | GT8 | 240 = 2x120 kW | ---[rnv] | ug |
| 2202 | 1994 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Duewag/ABB | 6MGT | 380 = 4x 95 kW | PelikanApotheke[rnv] | |
| 2205 | 1994 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Duewag/ABB | 6MGT | 380 = 4x 95 kW | FOM[rnv] | |
| 2208 | 1994 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Duewag/ABB | 6MGT | 380 = 4x 95 kW | abbvie[rnv] | |
| 2211 | 1994 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Duewag/ABB | 6MGT | 380 = 4x 95 kW | ---[rnv] | |
| 2212 | 1994 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Duewag/ABB | 6MGT | 380 = 4x 95 kW | ---[rnv] | |
| 2214 | 1994 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Duewag/ABB | 6MGT | 380 = 4x 95 kW | ---[rnv] | |
| 2215 | 2003 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV6-ER | 380 = 4x 95 kW | twl[rnv] | |
| 2216 | 2003 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV6-ER | 380 = 4x 95 kW | ---[rnv] | |
| 2217 | 2003 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV6-ER | 380 = 4x 95 kW | ---[rnv] | |
| 2218 | 2003 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV6-ER | 380 = 4x 95 kW | ---[rnv] | |
| 2219 | 2003 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV6-ER | 380 = 4x 95 kW | ---[rnv] | |
| 2220 | 2003 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV6-ER | 380 = 4x 95 kW | ---[rnv] | |
| 2221 | 2003 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV6-ER | 380 = 4x 95 kW | ---[rnv] | |
| 2222 | 2003 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV6-ER | 380 = 4x 95 kW | ---[rnv] | |
| 1020 | 1967 | 2025??? ex 1020 | 12x Gel ER Tw | Duewag | 300 = 2x150 kW | Eichbaum/bg | ||
| 1031 | 1994 | Neubau | 8x Gel ER Tw NfT | Duewag/ABB | 8MGT | 380 = 4x 95 kW | Apple/implement-it[rnv] | Ludwigshafen |
| 1032 | 1995 | Neubau | 8x Gel ER Tw NfT | Duewag/ABB | 8MGT | 380 = 4x 95 kW | ---[rnv] | |
| 1018 | 1963 | 1996 ex VBL.LU | 6x Gel ER Tw | Duewag | 300 = 2x150 kW | ---[rnv] | ||
| 1041 | 1995 | Neubau | 8x Gel ER Tw NfT | Duewag/ABB | 8MGT | 380 = 4x 95 kW | Jäger[rnv] | Dt.Weinstraße |
| 1042 | 1995 | Neubau | 8x Gel ER Tw NfT | Duewag/ABB | 8MGT | 380 = 4x 95 kW | div[rnv] | Maxdorf |
| 1043 | 1995 | Neubau | 8x Gel ER Tw NfT | Duewag/ABB | 8MGT | 380 = 4x 95 kW | ---[rnv] | Bad Dürkheim |
| 1058 | 1963 | 1996 ex VBL.LU | 6x Gel ER Bw | Duewag | -- | ---[rnv] | BW zu 1018 | |
| 5516 | 1964 | 2022.03 ex TWSB.Gotha | 8x Gel ER Tw NfM | Duewag | 240 = 2x120 kW | ---[grün] | ||
| 5601 | 1994 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Duewag/ABB | 6MGT | 380 = 4x 95 kW | ---[rnv] | |
| 5603 | 1994 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Duewag/ABB | 6MGT | 380 = 4x 95 kW | ---[rnv] | |
| 5604 | 1994 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Duewag/ABB | 6MGT | 380 = 4x 95 kW | ---[rnv] | |
| 5607 | 1994 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Duewag/ABB | 6MGT | 380 = 4x 95 kW | ---[rnv] | |
| 5610 | 1994 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Duewag/ABB | 6MGT | 380 = 4x 95 kW | ---[rnv] | |
| 5611 | 1994 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Duewag/ABB | 6MGT | 380 = 4x 95 kW | ---[rnv] | |
| 5612 | 1994 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Duewag/ABB | 6MGT | 380 = 4x 95 kW | ---[rnv] | |
| 5614 | 1995 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Duewag/ABB | 6MGT | 380 = 4x 95 kW | ---[rnv] | |
| 5615 | 1995 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Duewag/ABB | 6MGT | 380 = 4x 95 kW | BGV/türkis | |
| 5618 | 1995 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Duewag/ABB | 6MGT | 380 = 4x 95 kW | GibAchtimVerkehr | |
| 5621 | 1995 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Duewag/ABB | 6MGT | 380 = 4x 95 kW | CampusNeckarstadtWest[rnv] | |
| 5628 | 1995 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Duewag/ABB | 6MGT | 380 = 4x 95 kW | ---[rnv] | |
| 5629 | 1995 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Duewag/ABB | 6MGT | 380 = 4x 95 kW | JohnDeere | |
| 5631 | 1995 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Duewag/ABB | 6MGT | 380 = 4x 95 kW | ---[rnv] | |
| 5632 | 1995 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Duewag/ABB | 6MGT | 380 = 4x 95 kW | ---[rnv] | |
| 5633 | 1995 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Duewag/ABB | 6MGT | 380 = 4x 95 kW | Körperwelten | |
| 5638 | 1995 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Duewag/ABB | 6MGT | 380 = 4x 95 kW | ---[rnv] | |
| 5639 | 1995 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Duewag/ABB | 6MGT | 380 = 4x 95 kW | ---[rnv] | |
| 5641 | 1995 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Duewag/ABB | 6MGT | 380 = 4x 95 kW | Arbeitgeber-RNV | |
| 5644 | 1995 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Duewag/ABB | 6MGT | 380 = 4x 95 kW | smartcity | |
| 5645 | 1995 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Duewag/ABB | 6MGT | 380 = 4x 95 kW | ---[rnv] | |
| 5646 | 1995 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Duewag/ABB | 6MGT | 380 = 4x 95 kW | Henrys[rnv] | |
| 5647 | 1995 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Duewag/ABB | 6MGT | 380 = 4x 95 kW | ---[rnv] | |
| 5648 | 1995 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Duewag/ABB | 6MGT | 380 = 4x 95 kW | --- | |
| 5649 | 1995 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Duewag/ABB | 6MGT | 380 = 4x 95 kW | hiekumme-hämkumme[rnv] | |
| 5650 | 1995 | Neubau | 6x Gel ER Tw NfT | Duewag/ABB | 6MGT | 380 = 4x 95 kW | ExpertEsch | |
| 5701 | 2002 | Neubau | 8x Gel ER Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV8-ER | 570 = 6x 95 kW | BG-Klinik[rnv] | |
| 5702 | 2002 | Neubau | 8x Gel ER Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV8-ER | 570 = 6x 95 kW | hdwm?? | |
| 5703 | 2002 | Neubau | 8x Gel ER Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV8-ER | 570 = 6x 95 kW | D-Ticket[rnv] | |
| 5704 | 2002 | Neubau | 8x Gel ER Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV8-ER | 570 = 6x 95 kW | BaWüTarif[rnv] | |
| 5705 | 2002 | Neubau | 8x Gel ER Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV8-ER | 570 = 6x 95 kW | Viehbrockhaus?? | |
| 5706 | 2002 | Neubau | 8x Gel ER Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV8-ER | 570 = 6x 95 kW | Adler/blau[rnv] | |
| 5707 | 2003 | Neubau | 8x Gel ER Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV8-ER | 570 = 6x 95 kW | ---[rnv] | |
| 5708 | 2003 | Neubau | 8x Gel ER Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV8-ER | 570 = 6x 95 kW | ---[rnv] | |
| 5709 | 2003 | Neubau | 8x Gel ER Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV8-ER | 570 = 6x 95 kW | FOM | |
| 5710 | 2003 | Neubau | 8x Gel ER Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV8-ER | 570 = 6x 95 kW | bwegt?? | |
| 5711 | 2007 | Neubau | 8x Gel ER Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV8-ER | ---[rnv] | ||
| 5712 | 2007 | Neubau | 8x Gel ER Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV8-ER | 125J [div-Lackierungen] | ||
| 5713 | 2007 | Neubau | 8x Gel ER Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV8-ER | Handwerk[rnv] | ||
| 5761 | 2007 | Neubau | 6x Gel ZR Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV6-ZR | ---[rnv] | ||
| 5762 | 2007 | Neubau | 6x Gel ZR Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV6-ZR | Wohnungsbau[rnv] | ||
| 5763 | 2007 | Neubau | 6x Gel ZR Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV6-ZR | ---[rnv] | ||
| 5714 | 2010 | Neubau | 8x Gel ER Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV8-ER | ---[rnv] | ||
| 5715 | 2010 | Neubau | 8x Gel ER Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV8-ER | ---[rnv] | ||
| 5716 | 2010 | Neubau | 8x Gel ER Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV8-ER | ---[rnv] | ||
| 1401 | 2022 | Neubau | 8x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [3teilig ZR 30m] (Artic 36T) | 680 = 8 * 85 kW | ---[rnv] | |
| 1402 | 2022 | Neubau | 8x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [3teilig ZR 30m] (Artic 36T) | 680 = 8 * 85 kW | ---[rnv-pride] | |
| 1403 | 2022 | Neubau | 8x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [3teilig ZR 30m] (Artic 36T) | 680 = 8 * 85 kW | ---[rnv] | |
| 1404 | 2023 | Neubau | 8x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [3teilig ZR 30m] (Artic 36T) | 680 = 8 * 85 kW | ---[rnv] | |
| 1405 | 2023 | Neubau | 8x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [3teilig ZR 30m] (Artic 36T) | 680 = 8 * 85 kW | ---[rnv] | |
| 1406 | 2023 | Neubau | 8x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [3teilig ZR 30m] (Artic 36T) | 680 = 8 * 85 kW | ---[rnv] | |
| 1407 | 2023 | Neubau | 8x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [3teilig ZR 30m] (Artic 36T) | 680 = 8 * 85 kW | ---[rnv] | |
| 1408 | 2023 | Neubau | 8x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [3teilig ZR 30m] (Artic 36T) | 680 = 8 * 85 kW | ---[rnv] | |
| 1409 | 2023 | Neubau | 8x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [3teilig ZR 30m] (Artic 36T) | 680 = 8 * 85 kW | ---[rnv] | |
| 1410 | 2025 | Neubau | 8x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [3teilig ZR 30m] (Artic 36T) | 680 = 8 * 85 kW | ---[rnv] | |
| 1411 | 2025 | Neubau | 8x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [3teilig ZR 30m] (Artic 36T) | 680 = 8 * 85 kW | ---[rnv] | |
| 1412 | 2025 | Neubau | 8x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [3teilig ZR 30m] (Artic 36T) | 680 = 8 * 85 kW | ---[rnv] | |
| 1413 | 2025 | Neubau | 8x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [3teilig ZR 30m] (Artic 36T) | 680 = 8 * 85 kW | ---[rnv] | |
| 1414 | 2025 | Neubau | 8x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [3teilig ZR 30m] (Artic 36T) | 680 = 8 * 85 kW | ---[rnv] | |
| 1415 | 2025 | Neubau | 8x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [3teilig ZR 30m] (Artic 36T) | 680 = 8 * 85 kW | ---[rnv] | |
| 1416 | 2025 | Neubau | 8x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [3teilig ZR 30m] (Artic 36T) | 680 = 8 * 85 kW | ---[rnv] | |
| 1417 | 2025 | Neubau | 8x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [3teilig ZR 30m] (Artic 36T) | 680 = 8 * 85 kW | ---[rnv] | |
| 1418 | 2025 | Neubau | 8x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [3teilig ZR 30m] (Artic 36T) | 680 = 8 * 85 kW | ---[rnv] | |
| 1419 | 2025 | Neubau | 8x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [3teilig ZR 30m] (Artic 36T) | 680 = 8 * 85 kW | ---[rnv] | |
| 1420 | 2025 | Neubau | 8x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [3teilig ZR 30m] (Artic 36T) | 680 = 8 * 85 kW | ---[rnv] | |
| 1421 | 2025 | Neubau | 8x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [3teilig ZR 30m] (Artic 36T) | 680 = 8 * 85 kW | ---[rnv] | |
| 1422 | 2025 | Neubau | 8x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [3teilig ZR 30m] (Artic 36T) | 680 = 8 * 85 kW | ---[rnv] | |
| 1423 | 2025 | Neubau | 8x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [3teilig ZR 30m] (Artic 36T) | 680 = 8 * 85 kW | ---[rnv] | |
| 1424 | 2025 | Neubau | 8x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [3teilig ZR 30m] (Artic 36T) | 680 = 8 * 85 kW | ---[rnv] | |
| 1425 | 2025 | Neubau | 8x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [3teilig ZR 30m] (Artic 36T) | 680 = 8 * 85 kW | ---[rnv] | |
| 1426 | 2025 | Neubau | 8x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [3teilig ZR 30m] (Artic 36T) | 680 = 8 * 85 kW | ---[rnv] | |
| 1427 | 2026?? | Neubau | 8x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [3teilig ZR 30m] (Artic 36T) | 680 = 8 * 85 kW | ---[rnv] | |
| 1428 | 2026?? | Neubau | 8x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [3teilig ZR 30m] (Artic 36T) | 680 = 8 * 85 kW | ---[rnv] | |
| 1429 | 2026??? | Neubau | 8x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [3teilig ZR 30m] (Artic 36T) | 680 = 8 * 85 kW | ---[rnv] | |
| 1430 | 2026??? | Neubau | 8x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [3teilig ZR 30m] (Artic 36T) | 680 = 8 * 85 kW | ---[rnv] | |
| 1431 | 2026??? | Neubau | 8x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [3teilig ZR 30m] (Artic 36T) | 680 = 8 * 85 kW | ---[rnv] | |
| 1801/1802 | 2023 | Neubau | 12x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [4teilig ZR 40m] (Artic 37T) | 1020 = 12 * 85 kW | ---[rnv] | |
| 1803/1804 | 2023 | Neubau | 12x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [4teilig ZR 40m] (Artic 37T) | 1020 = 12 * 85 kW | ---[rnv] | |
| 1805/1806 | 2023 | Neubau | 12x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [4teilig ZR 40m] (Artic 37T) | 1020 = 12 * 85 kW | ---[rnv] | |
| 1807/1808 | 2023 | Neubau | 12x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [4teilig ZR 40m] (Artic 37T) | 1020 = 12 * 85 kW | ---[rnv] | |
| 1809/1810 | 2023? | Neubau | 12x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [4teilig ZR 40m] (Artic 37T) | 1020 = 12 * 85 kW | ---[rnv] | |
| 1811/1812 | 2023 | Neubau | 12x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [4teilig ZR 40m] (Artic 37T) | 1020 = 12 * 85 kW | ---[rnv] | |
| 1813/1814 | 2024 | Neubau | 12x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [4teilig ZR 40m] (Artic 37T) | 1020 = 12 * 85 kW | ---[rnv] | |
| 1815/1816 | 2024 | Neubau | 12x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [4teilig ZR 40m] (Artic 37T) | 1020 = 12 * 85 kW | ---[rnv] | |
| 1817/1818 | 2024 | Neubau | 12x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [4teilig ZR 40m] (Artic 37T) | 1020 = 12 * 85 kW | ---[rnv] | |
| 1819/1820 | 2024 | Neubau | 12x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [4teilig ZR 40m] (Artic 37T) | 1020 = 12 * 85 kW | ---[rnv] | |
| 1821/1822 | 2024 | Neubau | 12x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [4teilig ZR 40m] (Artic 37T) | 1020 = 12 * 85 kW | ---[rnv] | |
| 1823/1824 | 2024 | Neubau | 12x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [4teilig ZR 40m] (Artic 37T) | 1020 = 12 * 85 kW | ---[rnv] | |
| 1825/1826 | 2024 | Neubau | 12x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [4teilig ZR 40m] (Artic 37T) | 1020 = 12 * 85 kW | ---[rnv] | |
| 1827/1828 | 2024 | Neubau | 12x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [4teilig ZR 40m] (Artic 37T) | 1020 = 12 * 85 kW | ---[rnv] | |
| 1829/1830 | 2024 | Neubau | 12x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [4teilig ZR 40m] (Artic 37T) | 1020 = 12 * 85 kW | ---[rnv] | |
| 1831/1832 | 2024 | Neubau | 12x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [4teilig ZR 40m] (Artic 37T) | 1020 = 12 * 85 kW | ---[rnv] | |
| 1833/1834 | 2024 | Neubau | 12x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [4teilig ZR 40m] (Artic 37T) | 1020 = 12 * 85 kW | ---[rnv] | |
| 1835/1836 | 2024 | Neubau | 12x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [4teilig ZR 40m] (Artic 37T) | 1020 = 12 * 85 kW | ---[rnv] | |
| 1837/1838 | 2024 | Neubau | 12x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [4teilig ZR 40m] (Artic 37T) | 1020 = 12 * 85 kW | ---[rnv] | |
| 1839/1840 | 2024 | Neubau | 12x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [4teilig ZR 40m] (Artic 37T) | 1020 = 12 * 85 kW | ---[rnv] | |
| 1841/1842 | 2024 | Neubau | 12x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [4teilig ZR 40m] (Artic 37T) | 1020 = 12 * 85 kW | ---[rnv] | |
| 1843/1844 | 2024 | Neubau | 12x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [4teilig ZR 40m] (Artic 37T) | 1020 = 12 * 85 kW | ---[rnv] | |
| 1845/1846 | 2024 | Neubau | 12x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [4teilig ZR 40m] (Artic 37T) | 1020 = 12 * 85 kW | ---[rnv] | |
| 1847/1848 | 2024 | Neubau | 12x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [4teilig ZR 40m] (Artic 37T) | 1020 = 12 * 85 kW | ---[rnv] | |
| 1849/1850 | 2024 | Neubau | 12x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [4teilig ZR 40m] (Artic 37T) | 1020 = 12 * 85 kW | ---[rnv] | |
| 1851/1852 | 2024 | Neubau | 12x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [4teilig ZR 40m] (Artic 37T) | 1020 = 12 * 85 kW | ---[rnv] | |
| 1853/1854 | 2024 | Neubau | 12x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [4teilig ZR 40m] (Artic 37T) | 1020 = 12 * 85 kW | ---[rnv] | |
| 1855/1856 | 2024 | Neubau | 12x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [4teilig ZR 40m] (Artic 37T) | 1020 = 12 * 85 kW | ---[rnv] | |
| 1857/1858 | 2024 | Neubau | 12x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [4teilig ZR 40m] (Artic 37T) | 1020 = 12 * 85 kW | ---[rnv] | |
| 1859/1860 | 2024? | Neubau | 12x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [4teilig ZR 40m] (Artic 37T) | 1020 = 12 * 85 kW | ---[rnv] | |
| 1861/1862 | 2025 | Neubau | 12x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [4teilig ZR 40m] (Artic 37T) | 1020 = 12 * 85 kW | ---[rnv] | |
| 1863/1864 | 2025 | Neubau | 12x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [4teilig ZR 40m] (Artic 37T) | 1020 = 12 * 85 kW | ---[rnv] | |
| 1865/1866 | 2025 | Neubau | 12x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [4teilig ZR 40m] (Artic 37T) | 1020 = 12 * 85 kW | ---[rnv] | |
| 1867/1868 | 2025 | Neubau | 12x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [4teilig ZR 40m] (Artic 37T) | 1020 = 12 * 85 kW | ---[rnv] | |
| 1869/1870 | 2025 | Neubau | 12x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [4teilig ZR 40m] (Artic 37T) | 1020 = 12 * 85 kW | ---[rnv] | |
| 1871/1872 | 2025 | Neubau | 12x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [4teilig ZR 40m] (Artic 37T) | 1020 = 12 * 85 kW | ---[rnv] | |
| 1873/1874 | 2025 | Neubau | 12x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [4teilig ZR 40m] (Artic 37T) | 1020 = 12 * 85 kW | ---[rnv] | |
| 1501/1502 | 2024 | Neubau | 16x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [6teilig ZR 60m] (Artic 38T) | 1360 = 16 * 85 kW | ---[rnv] | |
| 1503/1504 | 2025 | Neubau | 16x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [6teilig ZR 60m] (Artic 38T) | 1360 = 16 * 85 kW | ---[rnv] | |
| 1505/1506 | 2025 | Neubau | 16x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [6teilig ZR 60m] (Artic 38T) | 1360 = 16 * 85 kW | ---[rnv] | |
| 1507/1508 | 2025 | Neubau | 16x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [6teilig ZR 60m] (Artic 38T) | 1360 = 16 * 85 kW | ---[rnv] | |
| 1509/1510 | 2025 | Neubau | 16x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [6teilig ZR 60m] (Artic 38T) | 1360 = 16 * 85 kW | ---[rnv] | |
| 1511/1512 | 2025 | Neubau | 16x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [6teilig ZR 60m] (Artic 38T) | 1360 = 16 * 85 kW | ---[rnv] | 1511:Mannheim |
| 1513/1514 | 2025 | Neubau | 16x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [6teilig ZR 60m] (Artic 38T) | 1360 = 16 * 85 kW | ---[rnv] | |
| 1515/1516 | 2025 | Neubau | 16x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [6teilig ZR 60m] (Artic 38T) | 1360 = 16 * 85 kW | ---[rnv] | |
| 1517/1518 | 2025 | Neubau | 16x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [6teilig ZR 60m] (Artic 38T) | 1360 = 16 * 85 kW | ---[rnv] | |
| 1519/1520 | 2025 | Neubau | 16x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [6teilig ZR 60m] (Artic 38T) | 1360 = 16 * 85 kW | ---[rnv] | |
| 1521/1522 | 2025 | Neubau | 16x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [6teilig ZR 60m] (Artic 38T) | 1360 = 16 * 85 kW | ---[rnv] | |
| 1523/1524 | 2025 | Neubau | 16x ZR Tw | Skoda Transportation | RNT2020: ForCity Smart RNV [6teilig ZR 60m] (Artic 38T) | 1360 = 16 * 85 kW | ---[rnv] | |
| 4082 | 1966 | Neubau | 8x Gel ZR Tw | Duewag/SSW/BBC | 240 = 2x120 kW | ---[oeg-beige] | Fahrschule | |
| 4123 | 2003 | Neubau | 6x Gel ZR Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV6-ZR | 380 = 4x 95 kW | Breitwieser[rnv] | |
| 4124 | 2003 | Neubau | 6x Gel ZR Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV6-ZR | 380 = 4x 95 kW | srh[rnv] | |
| 4125 | 2003 | Neubau | 6x Gel ZR Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV6-ZR | 380 = 4x 95 kW | Breitwieser[rnv] | |
| 4126 | 2003 | Neubau | 6x Gel ZR Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV6-ZR | 380 = 4x 95 kW | SRH[rnv] | |
| 4127 | 2003 | Neubau | 6x Gel ZR Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV6-ZR | 380 = 4x 95 kW | Babyone[rnv] | |
| 4128 | 2003 | Neubau | 6x Gel ZR Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV6-ZR | 380 = 4x 95 kW | fom[rnv] | |
| 4129 | 2003 | Neubau | 6x Gel ZR Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV6-ZR | 380 = 4x 95 kW | ---[rnv] | |
| 4130 | 2003 | Neubau | 6x Gel ZR Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV6-ZR | 380 = 4x 95 kW | ---[rnv] | |
| 4131 | 2003 | Neubau | 6x Gel ZR Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV6-ZR | 380 = 4x 95 kW | Breitwieser[rnv] | |
| 4132 | 2003 | Neubau | 6x Gel ZR Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV6-ZR | 380 = 4x 95 kW | SWR3-app | |
| 4133 | 2006 | Neubau | 6x Gel ZR Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV6-ZR | HS-Fresenius[rnv] | ||
| 4134 | 2006 | Neubau | 6x Gel ZR Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV6-ZR | ---[rnv] | ||
| 4135 | 2006 | Neubau | 6x Gel ZR Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV6-ZR | SRH[rnv] | Heddesheim | |
| 4136 | 2006 | Neubau | 6x Gel ZR Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV6-ZR | AFB[rnv] | ||
| 4137 | 2006 | Neubau | 6x Gel ZR Tw NfT | Bombardier Transportation | RNV6-ZR | HS-Fresenius[rnv] | ||
