[Dies ist keine offizielle Seite dieses Unternehmens]
Letzte Aktualisierung: 12.08.2026
| NR | Baujahr | Herkunft | Bauart | Hersteller | Typ | Leistung | Werbung[Lackierung] | Bem/Taufn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 1952 | 1965 ex MALU 71 | 2x ZR Vrb | Rastatt | Möbel-Franz | |||
| 59 | 1952 | 1965 ex MALU 152(2) | 2x ZR Vrb | Rastatt | - | |||
| 60 | 1954 | 1965 ex MALU 199(2) | Rastatt | - | ||||
| 61 | 1952 | 1965 ex MALU 150(2) | Rastatt | - | ||||
| 62 | 1952? | 1965 ex MALU 153(2) | 2x ZR Vrb | Rastatt | Möbel-Franz | |||
| 76 | 1956 | 1965 ex MALU 308 | 2x ZR Vrb | Rastatt | - | |||
| 101 | 1960 | 1965 ex MALU 322 | 6x Gel ER Tw | Duewag/BBC | 240 = 2x120 kW | Coca Cola | ||
| 102 | 1960 | 1965 ex MALU 323 | 6x Gel ER Tw | Duewag/BBC | 240 = 2x120 kW | --- | ||
| 103 | 1960 | 1965 ex MALU 324 | 6x Gel ER Tw | Duewag/BBC | 240 = 2x120 kW | sat1? | ||
| 104 | 1960 | 1965 ex MALU 326 | 6x Gel ER Tw | Duewag/BBC | 240 = 2x120 kW | sat1 | ||
| 105 | 1960 | 1965 ex MALU 328 | 6x Gel ER Tw | Duewag/BBC | 240 = 2x120 kW | Coca Cola | ||
| 106 | 1960 | 1965 ex MALU 329 | 6x Gel ER Tw | Duewag/BBC | 240 = 2x120 kW | Küchenmarkt | nug | |
| 107 | 1960 | 1965 ex MALU 334 | 6x Gel ER Tw | Duewag/BBC | 240 = 2x120 kW | --- | nug | |
| 108 | 1960 | 1965 ex MALU 335 | 6x Gel ER Tw | Duewag/BBC | 240 = 2x120 kW | --- | nug | |
| 109 | 1960 | 1965 ex MALU 336 | 6x Gel ER Tw | Duewag/BBC | 240 = 2x120 kW | FBQ | nug | |
| 110 | 1960 | 1965 ex MALU 337 | 6x Gel ER Tw | Duewag/BBC | 240 = 2x120 kW | Benetton | ||
| 111 | 1960 | 1965 ex MALU 338 | 6x Gel ER Tw | Duewag/BBC | 240 = 2x120 kW | Parkbräu | ||
| 112 | 1960 | 1965 ex MALU 342 | 6x Gel ER Tw | Duewag/BBC | 240 = 2x120 kW | Mohr | nug | |
| 113 | 1960 | 1965 ex MALU 343 | 6x Gel ER Tw | Duewag/BBC | 240 = 2x120 kW | VB | nug | |
| 114 | 1960 | 1965 ex MALU 344 | 6x Gel ER Tw | Duewag/BBC | 240 = 2x120 kW | Coca Cola | nug | |
| 115 | 1960 | 1965 ex MALU 345 | 6x Gel ER Tw | Duewag/BBC | 240 = 2x120 kW | --- | ||
| 116 | 1961 | 1965 ex MALU 349 | 6x Gel ER Tw | Duewag/BBC | 240 = 2x120 kW | Kunst | ug | |
| 117 | 1962 | 1965 ex MALU 358 | 6x Gel ER Tw | Duewag/BBC | 240 = 2x120 kW | HDI | ug | |
| 118 | 1962 | 1965 ex MALU 360 | 6x Gel ER Tw | Duewag/BBC | 240 = 2x120 kW | Odenwald | ug | |
| 119 | 1962 | 1965 ex MALU 365 | 6x Gel ER Tw | Duewag/BBC | 240 = 2x120 kW | Blaue Reiter/Foto | ug | |
| 120 | 1962 | 1965 ex MALU 367 | 6x Gel ER Tw | Duewag/BBC | 240 = 2x120 kW | - | B-Teil -> 148 | |
| 121 | 1962 | 1965 ex MALU 368 | 6x Gel ER Tw | Duewag/BBC | 240 = 2x120 kW | Parkbräu | ug | |
| 122 | 1962 | 1965 ex MALU 369 | 6x Gel ER Tw | Duewag/BBC | 240 = 2x120 kW | Schroth | nug | |
| 123 | 1962 | 1965 ex MALU 379 | 6x Gel ER Tw | Duewag/BBC | 240 = 2x120 kW | --- | ug | |
| 124 | 1962 | 1965 ex MALU 380 | 6x Gel ER Tw | Duewag/BBC | 240 = 2x120 kW | --- | ug | |
| 125 | 1962 | 1965 ex MALU 381 | 6x Gel ER Tw | Duewag/BBC | 240 = 2x120 kW | Odenwald/odina | ug | |
| 126 | 1962 | 1965 ex MALU 383 | 6x Gel ER Tw | Duewag/BBC | 240 = 2x120 kW | Keipp | ug | |
| 127 | 1962 | 1965 ex MALU 386 | 6x Gel ER Tw | Duewag/BBC | 240 = 2x120 kW | raab-karcher | ug | |
| 128 | 1962 | 1965 ex MALU 390 | 6x Gel ER Tw | Duewag/BBC | 240 = 2x120 kW | Keipp | ug | |
| 129 | 1962 | 1965 ex MALU 391 | 6x Gel ER Tw | Duewag/BBC | 240 = 2x120 kW | Bruch/wß | ug | |
| 130 | 1962 | 1965 ex MALU 393 | 6x Gel ER Tw | Duewag/BBC | 240 = 2x120 kW | BMW NL | nug | |
| 131 | 1963 | 1965 ex MALU 398 | 6x Gel ER Tw | Duewag/BBC | 240 = 2x120 kW | Hess | nug | |
| 132 | 1963 | 1965 ex MALU 400 | 6x Gel ER Tw | Duewag/BBC | 240 = 2x120 kW | Coca Cola | nug | |
| 133 | 1963 | 1965 ex MALU 403 | 6x Gel ER Tw | Duewag/BBC | 240 = 2x120 kW | Coca Cola | nug | |
| 134 | 1963 | 1965 ex MALU 405 | 6x Gel ER Tw | Duewag/BBC | 240 = 2x120 kW | EKM | ug | |
| 135 | 1963 | 1965 ex MALU 406 | 6x Gel ER Tw | Duewag/BBC | 240 = 2x120 kW | Einig | ug | |
| 136 | 1963 | 1965 ex MALU 407 | 6x Gel ER Tw | Duewag/BBC | 240 = 2x120 kW | EKM | ug | |
| 137 | 1963 | 1965 ex MALU 409 | 6x Gel ER Tw | Duewag/BBC | 240 = 2x120 kW | RPR | ug | |
| 138 | 1963 | 1965 ex MALU 414 | 6x Gel ER Tw | Duewag/BBC | 240 = 2x120 kW | OBI | nug | |
| 139 | 1963 | 1965 ex MALU 417 | 6x Gel ER Tw | Duewag/BBC | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 140 | 1964 | 1965 ex MALU 428 | 6x Gel ER Tw | Duewag/BBC | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 141 | 1964 | 1965 ex MALU 429 | 6x Gel ER Tw | Duewag/BBC | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 142 | 1964 | 1965 ex MALU 430 | 6x Gel ER Tw | Duewag/BBC | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 143 | 1964 | 1965 ex MALU 431 | 6x Gel ER Tw | Duewag/BBC | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 144 | 1964 | 1965 ex MALU 432 | 6x Gel ER Tw | Duewag/BBC | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 145 | 1964 | 1965 ex MALU 433 | 6x Gel ER Tw | Duewag/BBC | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 146 | 1964 | 1965 ex MALU 434 | 6x Gel ER Tw | Duewag/BBC | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 147 | 1967 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag/BBC | 240 = 2x120 kW | YAYLA | ug | |
| 148 | 1967 | Neubau | 8x Gel ER Tw | Duewag/BBC | 240 = 2x120 kW | real/grün-blau | 1980 ex 6x | |
| 149 | 1967 | Neubau | 8x Gel ER Tw | Duewag/BBC | 240 = 2x120 kW | Nestle-Nesquik/gelb | 1970 ex 6x | |
| 150 | 1967 | Neubau | 8x Gel ER Tw | Duewag/BBC | 240 = 2x120 kW | Jäger | 1970 ex 6x | |
| 151 | 1967 | Neubau | 8x Gel ER Tw | Duewag/BBC | 240 = 2x120 kW | Bauhaus/wß | 1970 ex 6x | |
| 152 | 1967 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag/BBC | 240 = 2x120 kW | Rheinpfalz/wß | Fahrschule, nug | |
| 153 | 1971 | Neubau | 8x Gel ER Tw | Duewag/BBC | 240 = 2x120 kW | div/bunt | ug | |
| 154 | 1971 | Neubau | 8x Gel ER Tw | Duewag/BBC | 240 = 2x120 kW | Purvit/blau | ug | |
| 155 | 1971 | Neubau | 8x Gel ER Tw | Duewag/BBC | 240 = 2x120 kW | --- | ||
| 157 | 1971 | Neubau | 8x Gel ER Tw | Duewag/BBC | 240 = 2x120 kW | Willersinn&Walter/blau | ||
| 158 | 1971 | Neubau | 8x Gel ER Tw | Duewag/BBC | 240 = 2x120 kW | Dt.Herold/silber | ||
| 159 | 1971 | Neubau | 8x Gel ER Tw | Duewag/BBC | 240 = 2x120 kW | diverse/bunt | ug | |
| Tw RHB | ||||||||
| 1011 | 1960 | 1977 ex MVG.MA | 6x Gel ER Tw | Duewag | 230 = 2x115 kW | Mannheimer Morgen | ||
| 1012 | 1960 | 1977 ex MVG.MA | 6x Gel ER Tw | Duewag | 230 = 2x115 kW | Parkbräu | ||
| 1013 | 1963 | 1977 ex MVG.MA | 6x Gel ER Tw | Duewag | 300 = 2x150 kW | Jägermeister | ||
| 1014 | 1963 | 1977 ex MVG.MA | 6x Gel ER Tw | Duewag | 300 = 2x150 kW | Jägermeister | ||
| 1015 | 1963 | 1977 ex MVG.MA | 6x Gel ER Tw | Duewag | 300 = 2x150 kW | Jägermeister | ||
| 1016 | 1963 | 1977 ex MVG.MA | 6x Gel ER Tw | Duewag | 300 = 2x150 kW | Rheinmöve | ||
| 1018 | 1963 | 1977 ex MVG.MA | 6x Gel ER Tw | Duewag | 300 = 2x150 kW | Fürstenberg | ||
| 1019 | 1967 | 1977 ex MVG.MA | 12x Gel ER Tw | Duewag | 300 = 2x150 kW | Stärk/bunt | ||
| 1020 | 1967 | 1977 ex MVG.MA | 12x Gel ER Tw | Duewag | 300 = 2x150 kW | Coca Cola/rot | ||
| 1021 | 1967 | 1977 ex MVG.MA | 12x Gel ER Tw | Duewag | 300 = 2x150 kW | Mann/rot | ||
| 1022 | 1967 | 1977 ex MVG.MA | 12x Gel ER Tw | Duewag | 300 = 2x150 kW | Rheinpfalz/wß | ||
| Bw | ||||||||
| 41 | 1928 | 1965 ex MALU 671 | Fuchs | - | ||||
| 50 | 1929 | 1965 ex MALU 697 | Fuchs | - | ||||
| 81 | 1952 | 1965 ex MALU 544(2) | Rastatt | - | ||||
| 84 | 1953 | 1965 ex MALU 617(2) | Rastatt | - | ||||
| 85 | 1954 | 1965 ex MALU 618(2) | Rastatt | - | ||||
| 100 | 1957 | 1965 ex MALU 728 | Rastatt | - | ||||
| Bw RHB | ||||||||
| 1051 | 1960 | 1977 ex MVG.MA | 6x Gel ER Bw | Duewag | -- | Mannheimer Morgen | BW zu 1011 | |
| 1052 | 1960 | 1977 ex MVG.MA | 6x Gel ER Bw | Duewag | -- | Parkbräu | BW zu 1012 | |
| 1053 | 1963 | 1977 ex MVG.MA | 6x Gel ER Bw | Duewag | -- | Jägermeister | BW zu 1013 | |
| 1054 | 1963 | 1977 ex MVG.MA | 6x Gel ER Bw | Duewag | -- | Jägermeister | BW zu 1014 | |
| 1055 | 1963 | 1977 ex MVG.MA | 6x Gel ER Bw | Duewag | -- | Jägermeister | BW zu 1015 | |
| 1056 | 1963 | 1977 ex MVG.MA | 6x Gel ER Bw | Duewag | -- | Rheinmöve | BW zu 1016 | |
| 1058 | 1963 | 1977 ex MVG.MA | 6x Gel ER Bw | Duewag | -- | Fürstenberg | BW zu 1018 | |
| Atw |
eMail (D. Mosbach)
Letzte Aktualisierung: 12.08.2026, erstellt 12.12.1995.