[Dies ist keine offizielle Seite dieses Unternehmens]
Letzte Aktualisierung: 12.08.2026
| NR | Baujahr | Herkunft | Bauart | Hersteller | Typ | Leistung | Werbung[Lackierung] | Bem/Taufn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 1910 | Neubau | 2x ZR | Lindner | - | |||
| 196 | 1913 | Neubau | 2x | Fuchs | - | |||
| 150 | 1952 | Neubau?? | Rastatt | - | ||||
| 152 | 1952 | Neubau?? | 2x ZR Vrb | Rastatt | - | |||
| 153 | 1952 | Neubau?? | 2x ZR Vrb | Rastatt | - | |||
| 199 | 1954 | Neubau?? | Rastatt | - | ||||
| 298 | 1956 | Neubau | 2x ZR Vrb | Fuchs | - | |||
| 308 | 1956 | Neubau? | 2x | Rastatt | - | |||
| 312 | 1958 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag | 200 = 2x100 kW | - | ||
| 313 | 1959 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag | 200 = 2x100 kW | - | ||
| 314 | 1959 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag | 200 = 2x100 kW | - | ||
| 315 | 1959 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag | 200 = 2x100 kW | - | ||
| 316 | 1959 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag | 200 = 2x100 kW | - | ||
| 317 | 1959 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag | 200 = 2x100 kW | - | ||
| 318 | 1960 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag/BBC | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 319 | 1960 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 320 | 1960 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 321 | 1960 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 322 | 1960 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 323 | 1960 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 324 | 1960 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 325 | 1960 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 326 | 1960 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 327 | 1960 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 328 | 1960 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 329 | 1960 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 330 | 1960 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 331 | 1960 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 332 | 1960 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 333 | 1960 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 334 | 1960 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 335 | 1960 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 336 | 1960 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 337 | 1960 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 338 | 1960 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 339 | 1960 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag/BBC | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 340 | 1960 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 341 | 1960 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag/BBC | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 342 | 1960 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag/BBC | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 343 | 1960 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag/BBC | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 344 | 1960 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag/BBC | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 345 | 1960 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag/BBC | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 346 | 1960 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag/BBC | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 347 | 1960 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag/BBC | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 348 | 1961 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag/BBC | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 349 | 1961 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag/BBC | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 350 | 1961 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag/BBC | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 351 | 1961 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag/BBC | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 352 | 1962 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag/BBC | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 353 | 1962 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag/BBC | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 354 | 1962 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag/BBC | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 355 | 1962 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag/BBC | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 356 | 1962 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag/BBC | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 357 | 1962 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag/BBC | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 358 | 1962 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag/BBC | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 359 | 1962 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag/BBC | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 360 | 1962 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag/BBC | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 361 | 1962 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 362 | 1962 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 363 | 1962 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 364 | 1962 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag/BBC | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 365 | 1962 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag/BBC | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 366 | 1962 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag/BBC | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 367 | 1962 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag/BBC | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 368 | 1962 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag/BBC | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 369 | 1962 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag/BBC | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 370 | 1962 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag/BBC | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 371 | 1962 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag/BBC | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 372 | 1962 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 373 | 1962 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 374 | 1962 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 375 | 1962 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag/BBC | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 376 | 1962 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 377 | 1962 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag/BBC | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 378 | 1962 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 379 | 1962 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 380 | 1962 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 381 | 1962 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 382 | 1962 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 383 | 1962 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 384 | 1962 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 385 | 1962 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 386 | 1962 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 387 | 1962 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 388 | 1962 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 389 | 1962 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 390 | 1962 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 391 | 1962 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 392 | 1962 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 393 | 1962 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 394 | 1962 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 395 | 1962 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 396 | 1962 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 397 | 1963 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 398 | 1963 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 399 | 1963 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 400 | 1963 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 401 | 1963 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 402 | 1963 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 403 | 1963 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 404 | 1963 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 405 | 1963 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 406 | 1963 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 407 | 1963 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 408 | 1963 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 409 | 1963 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 410 | 1963 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 411 | 1963 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 412 | 1963 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 413 | 1963 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 414 | 1963 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 415 | 1963 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 416 | 1963 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag/BBC | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 417 | 1963 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 418 | 1964 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag/BBC | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 419 | 1964 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 420 | 1964 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 421 | 1964 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 422 | 1964 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 423 | 1964 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag/BBC | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 424 | 1964 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag/BBC | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 425 | 1964 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag/BBC | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 426 | 1964 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 427 | 1964 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag/BBC | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 428 | 1964 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 429 | 1964 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 430 | 1964 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 431 | 1964 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 432 | 1964 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 433 | 1964 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 434 | 1964 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag | 240 = 2x120 kW | - | ||
| 435 | 1964 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag | 240 = 2x120 kW | - | ||
| Tw RHB | ||||||||
| 1011 | 1960 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag | 230 = 2x115 kW | - | ||
| 1012 | 1960 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag | 230 = 2x115 kW | - | ||
| 1013 | 1963 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag | 300 = 2x150 kW | - | ||
| 1014 | 1963 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag | 300 = 2x150 kW | - | ||
| 1015 | 1963 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag | 300 = 2x150 kW | - | ||
| 1016 | 1963 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag | 300 = 2x150 kW | - | ||
| 1017 | 1963 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag | 300 = 2x150 kW | - | ||
| 1018 | 1963 | Neubau | 6x Gel ER Tw | Duewag | 300 = 2x150 kW | - | ||
| Bw | ||||||||
| Bw RHB | ||||||||
| 1051 | 1960 | Neubau | 6x Gel ER Bw | Duewag | -- | - | BW zu 1011 | |
| 1052 | 1960 | Neubau | 6x Gel ER Bw | Duewag | -- | - | BW zu 1012 | |
| 1053 | 1963 | Neubau | 6x Gel ER Bw | Duewag | -- | - | BW zu 1013 | |
| 1054 | 1963 | Neubau | 6x Gel ER Bw | Duewag | -- | - | BW zu 1014 | |
| 1055 | 1963 | Neubau | 6x Gel ER Bw | Duewag | -- | - | BW zu 1015 | |
| 1056 | 1963 | Neubau | 6x Gel ER Bw | Duewag | -- | - | BW zu 1016 | |
| 1057 | 1963 | Neubau | 6x Gel ER Bw | Duewag | -- | - | BW zu 1017 | |
| 1058 | 1963 | Neubau | 6x Gel ER Bw | Duewag | -- | - | BW zu 1018 | |
| Atw/Abw |
eMail (D. Mosbach)
Letzte Aktualisierung: 12.08.2026, erstellt 12.12.1995.